Loty Schkeuditz (LEJ) – Nottingham, Leicestershire (EMA)
Leipzig/Halle Airport → East Midlands Airport
- Odległość938 km · 583 mi
- Czas lotu (ok.)1 godz. 40 min
- Loty142
- Linie lotnicze14
- Różnica czasu−1 godz.
- Trasa powrotnaNottingham, Leicestershire (EMA) → Schkeuditz (LEJ)
Trasa
Kreska na mapie to najkrótsza droga po kuli ziemskiej. Prawdziwe trasy biegną drogami lotniczymi i zależą od pogody, więc mogą się różnić.
Linie lotnicze na tej trasie
- DHL Air UK (66)
- European Air Transport Leipzig (39)
-
AeroLogic (12)
- Astar Air Cargo (6)
- CargoLogicAir (4)
-
Cargojet Airways (3)
- Southern Air (3)
- Kalitta Air (2)
- Polar Air Cargo (2)
- ASL Airlines Ireland (1)
- ABX Air (1)
- Bluebird Cargo (1)
-
Icelandair (1)
- West Atlantic (1)
Numery lotów na tej trasie
| Lot | Linia lotnicza | Trasa |
|---|---|---|
| AG 551 ABR551 | ASL Airlines Ireland | LEJ → EMA |
| GB 290 ABX290 | ABX Air | LEJ → EMA |
| BF 6597 BBD6597 | Bluebird Cargo | LEJ → EMA |
| QY 100 BCS100 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 102 BCS102 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 104 BCS104 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 106 BCS106 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 108 BCS108 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 110 BCS110 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 112 BCS112 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 114 BCS114 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 226 BCS226 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 227 BCS227 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 290 BCS290 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 340 BCS340 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| QY 392 BCS392 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA → CVG (międzylądowania: 1) |
| QY 765 BCS765 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 832 BCS832 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 875 BCS875 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 3998 BCS3998 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA → KEF (międzylądowania: 1) |
| QY 6384 BCS6384 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6469 BCS6469 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6475 BCS6475 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6507 BCS6507 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6515 BCS6515 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6544 BCS6544 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6597 BCS6597 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6602 BCS6602 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| QY 6892 BCS6892 | European Air Transport Leipzig | LEJ → EMA |
| 3S 104 BOX104 | AeroLogic | LEJ → EMA |
| 3S 106 BOX106 | AeroLogic | LEJ → EMA |
| 3S 110 BOX110 | AeroLogic | LEJ → EMA → CVG (międzylądowania: 1) |
| 3S 112 BOX112 | AeroLogic | LEJ → EMA |
| 3S 190 BOX190 | AeroLogic | LEJ → EMA |
| 3S 192 BOX192 | AeroLogic | LEJ → EMA |
| 3S 194 BOX194 | AeroLogic | LEJ → EMA |
| 3S 198 BOX198 | AeroLogic | LEJ → EMA |
| 3S 330 BOX330 | AeroLogic | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| 3S 340 BOX340 | AeroLogic | LEJ → EMA → CVG (międzylądowania: 1) |
| 3S 342 BOX342 | AeroLogic | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| 3S 360 BOX360 | AeroLogic | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| W8 102 CJT102 | Cargojet Airways | LEJ → EMA |
| W8 106 CJT106 | Cargojet Airways | LEJ → EMA |
| W8 112 CJT112 | Cargojet Airways | LEJ → EMA |
| K4 226 CKS226 | Kalitta Air | HKG → LEJ → EMA → CVG (międzylądowania: 2) |
| K4 330 CKS330 | Kalitta Air | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| P3 112 CLU112 | CargoLogicAir | LEJ → EMA |
| P3 330 CLU330 | CargoLogicAir | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| P3 334 CLU334 | CargoLogicAir | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| P3 5288 CLU5288 | CargoLogicAir | LEJ → EMA |
| D0 9 DHK9 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 15 DHK15 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 17 DHK17 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 19 DHK19 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 39 DHK39 | DHL Air UK | HKG → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 45 DHK45 | DHL Air UK | HKG → BAH → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 47 DHK47 | DHL Air UK | HKG → BAH → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 53 DHK53 | DHL Air UK | PVG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 55 DHK55 | DHL Air UK | PVG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 57 DHK57 | DHL Air UK | PVG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 71 DHK71 | DHL Air UK | WUX → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 73 DHK73 | DHL Air UK | WUX → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 75 DHK75 | DHL Air UK | WUX → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 77 DHK77 | DHL Air UK | WUX → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 97 DHK97 | DHL Air UK | HKG → LAX → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 102 DHK102 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 104 DHK104 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 106 DHK106 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 108 DHK108 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 110 DHK110 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 112 DHK112 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 114 DHK114 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 192 DHK192 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 194 DHK194 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 317 DHK317 | DHL Air UK | CVG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 319 DHK319 | DHL Air UK | CVG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 330 DHK330 | DHL Air UK | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| D0 340 DHK340 | DHL Air UK | LEJ → EMA → LAX (międzylądowania: 1) |
| D0 389 DHK389 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 509 DHK509 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 511 DHK511 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 513 DHK513 | DHL Air UK | HKG → DXB → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 519 DHK519 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 521 DHK521 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 523 DHK523 | DHL Air UK | HKG → DXB → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 525 DHK525 | DHL Air UK | HKG → DXB → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 527 DHK527 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 529 DHK529 | DHL Air UK | HKG → BAH → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 533 DHK533 | DHL Air UK | HKG → BAH → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 678 DHK678 | DHL Air UK | HKG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 750 DHK750 | DHL Air UK | BAH → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 763 DHK763 | DHL Air UK | HKG → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 796 DHK796 | DHL Air UK | BAH → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 801 DHK801 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 802 DHK802 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 803 DHK803 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 804 DHK804 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 808 DHK808 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 812 DHK812 | DHL Air UK | BAH → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 816 DHK816 | DHL Air UK | JFK → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 818 DHK818 | DHL Air UK | CVG → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 891 DHK891 | DHL Air UK | HKG → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 895 DHK895 | DHL Air UK | HKG → ALA → LEJ → EMA (międzylądowania: 2) |
| D0 953 DHK953 | DHL Air UK | DWC → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 971 DHK971 | DHL Air UK | JFK → LEJ → EMA (międzylądowania: 1) |
| D0 976 DHK976 | DHL Air UK | LEJ → EMA → CVG (międzylądowania: 1) |
| D0 982 DHK982 | DHL Air UK | LEJ → EMA → CVG (międzylądowania: 1) |
| D0 6597 DHK6597 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| D0 6892 DHK6892 | DHL Air UK | LEJ → EMA |
| ER 862 DHL862 | Astar Air Cargo | LEJ → EMA |
| ER 6469 DHL6469 | Astar Air Cargo | LEJ → EMA |
| ER 6477 DHL6477 | Astar Air Cargo | LEJ → EMA |
| ER 6507 DHL6507 | Astar Air Cargo | LEJ → EMA |
| ER 6515 DHL6515 | Astar Air Cargo | LEJ → EMA |
| ER 6597 DHL6597 | Astar Air Cargo | LEJ → EMA |
| FI 840 ICE840 | Icelandair | LEJ → EMA |
| PO 112 PAC112 | Polar Air Cargo | LEJ → EMA |
| PO 8024 PAC8024 | Polar Air Cargo | LEJ → EMA |
| 9S 108 SOO108 | Southern Air | LEJ → EMA |
| 9S 110 SOO110 | Southern Air | LEJ → EMA |
| 9S 6384 SOO6384 | Southern Air | LEJ → EMA |
Kolejne loty według znaku wywoławczego: 21
Niektóre linie używają znaków wywoławczych z literami (np. THY1BN), które różnią się od numeru lotu na bilecie.
- BCS23K
- BCS40B
- BCS46U
- BCS49C
- BCS4XA
- BCS8FW
- BCS8WF
- BCS8YH
- BCS93C
- BCS94E
- BCS97T
- BCS97Y
- BCS99F
- DHK16Q
- DHK42N
- DHK4AW
- DHK4SM
- DHK7JL
- DHK8DF
- DHK361A
- NPT110
Numery lotów na tej trasie według rozkładów zebranych przez serwisy śledzenia lotów. Nie każdy lot odbywa się codziennie – warto sprawdzić status na dzień podróży.
Najpierw wyświetla się krótka reklama, a potem otwiera się aktualny status. Dzięki reklamom serwis pozostaje bezpłatny.
Nie znasz numeru lotu? Wpisz trasę i wybierz swój lot z listy.
Inne loty z lotniska Schkeuditz (LEJ)
- AYT Antalyanumery lotów: 156 · 2 179 km · 1 354 mi
- CVG Cincinnati / Covingtonnumery lotów: 63 · 7 145 km · 4 440 mi
- HRG Hurghadanumery lotów: 52 · 3 246 km · 2 017 mi
- BRU Zaventemnumery lotów: 44 · 543 km · 337 mi
- FRA Frankfurt nad Menemnumery lotów: 40 · 302 km · 187 mi
- MXP Ferno (VA)numery lotów: 39 · 693 km · 431 mi
- CGN Kolonianumery lotów: 39 · 360 km · 224 mi
- BAH Manamanumery lotów: 36 · 4 265 km · 2 650 mi
- HKG Hong Kongnumery lotów: 32 · 8 855 km · 5 502 mi
- PMI Palma de Mallorcanumery lotów: 32 · 1 510 km · 938 mi
- CDG Paryż (Roissy-en-France, Val-d'Oise)numery lotów: 31 · 738 km · 459 mi
- HER Iraklionnumery lotów: 26 · 2 065 km · 1 283 mi
Inne loty na lotnisko Nottingham, Leicestershire (EMA)
- PMI Palma de Mallorcanumery lotów: 54 · 1 509 km · 938 mi
- ALC Alicantenumery lotów: 53 · 1 619 km · 1 006 mi
- AGP Málaganumery lotów: 50 · 1 813 km · 1 127 mi
- TFS Tenerifenumery lotów: 46 · 3 029 km · 1 882 mi
- CGN Kolonianumery lotów: 43 · 621 km · 386 mi
- BFS Belfastnumery lotów: 42 · 380 km · 236 mi
- FAO Faronumery lotów: 42 · 1 833 km · 1 139 mi
- ACE San Bartoloménumery lotów: 41 · 2 840 km · 1 765 mi
- BRU Zaventemnumery lotów: 37 · 453 km · 281 mi
- CVG Cincinnati / Covingtonnumery lotów: 28 · 6 248 km · 3 882 mi
- DUB Dublinnumery lotów: 28 · 336 km · 209 mi
- LGG Grâce-Hollognenumery lotów: 27 · 526 km · 327 mi