Phoenix Sky Harbor International Airport
Duże lotnisko Phoenix, Arizona · Stany Zjednoczone
- IATAPHX
- ICAOKPHX
Odloty i przyloty na lotnisku PHX
Odloty i przyloty na żywo na lotnisku PHX
Każdy lot z najbliższych godzin: godziny, opóźnienia, odwołania, terminale i bramki.
Najpierw wyświetli się krótka reklama, potem otworzy się tablica. Reklamy sprawiają, że ta usługa jest bezpłatna.
- Czas lokalny23:48 UTC−7
- Wysokość n.p.m.346 m (1 135 ft)
- Pasy startowe3 · najdłuższy 3 502 m (11 489 ft)
- Loty rozkładoweTak
- Współrzędne33°26′07″N 112°00′21″W (33.4353, -112.00591)
- Strefa czasowaAmerica/Phoenix
Położenie i pobliskie lotniska
Pasy startowe: PHX
| Pas startowy | Długość | Szerokość | Nawierzchnia | Kurs | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 / 26 Przesunięty próg: 08 274 m (898 ft) | 3 502 m (11 489 ft) | 46 m (150 ft) | Beton | 90° / 270° | Tak |
| 07L / 25R | 3 139 m (10 300 ft) | 46 m (150 ft) | Asfalt | 90° / 270° | Tak |
| 07R / 25L | 2 377 m (7 800 ft) | 46 m (150 ft) | Beton | 90° / 270° | Tak |
Kursy podano jako geograficzne (nie magnetyczne). Numer pasa to kurs magnetyczny podzielony przez dziesięć.
Najpierw wyświetla się krótka reklama, a potem otwiera się aktualny status. Dzięki reklamom serwis pozostaje bezpłatny.
Nie znasz numeru lotu? Wpisz trasę i wybierz swój lot z listy.
Śledzone odloty
| Godzina | Lot | Dokąd | Linia lotnicza |
|---|---|---|---|
| 06:00 | WN 3524 | STL | Southwest Airlines |
| 08:20 | WN 3443 | MDW | Southwest Airlines |
| 09:43 | AA 768 | PHL | American Airlines |
| 09:45 | DL 1047 | MSP | Delta Air Lines |
| 09:59 | AA 2128 | SJD | American Airlines |
| 10:08 | AA 1981 | AUS | American Airlines |
| 10:15 | WN 2873 | SLC | Southwest Airlines |
| 11:25 | WN 1462 | CMH | Southwest Airlines |
| 11:46 | AS 731 | PAE | Alaska Airlines |
| 12:55 | DL 2208 | MSP | Delta Air Lines |
| 13:35 | WN 3389 | AUS | Southwest Airlines |
| 13:53 | UA 1842 | ORD | United Airlines |
| 14:15 | WN 1335 | ABQ | Southwest Airlines |
| 14:25 | WN 3409 | COS | Southwest Airlines |
| 14:55 | WN 506 | ELP | Southwest Airlines |
| 15:45 | WN 4165 | OMA | Southwest Airlines |
| 15:45 | WN 3493 | SAN | Southwest Airlines |
| 16:05 | WN 3933 | BUR | Southwest Airlines |
| 16:05 | WN 1577 | ONT | Southwest Airlines |
| 16:13 | AA 1164 | ORD | American Airlines |
| 16:52 | AA 1422 | BOS | American Airlines |
| 17:04 | DL 2449 | SEA | Delta Air Lines |
| 17:05 | WN 3460 | OKC | Southwest Airlines |
| 18:16 | AA 2116 | DFW | American Airlines |
| 18:20 | UA 370 | ORD | United Airlines |
| 18:25 | WN 4751 | MCI | Southwest Airlines |
| 20:39 | UA 1885 | SFO | United Airlines |
| 21:27 | F9 2532 | DFW | Frontier Airlines |
| 22:25 | WN 4759 | PDX | Southwest Airlines |
| 23:25 | UA 374 | EWR | United Airlines |
Śledzone przyloty
| Godzina | Lot | Skąd | Linia lotnicza |
|---|---|---|---|
| 08:29 | AA 1404 | DEN | American Airlines |
| 08:55 | WN 1716 | SFO | Southwest Airlines |
| 09:40 | WN 2873 | SAN | Southwest Airlines |
| 10:50 | WN 1462 | ONT | Southwest Airlines |
| 11:35 | DL 2208 | MSP | Delta Air Lines |
| 12:03 | AC 1770 | YVR | Air Canada |
| 13:35 | WN 1335 | BUR | Southwest Airlines |
| 13:45 | WN 3409 | RNO | Southwest Airlines |
| 14:15 | WN 506 | SMF | Southwest Airlines |
| 15:31 | UA 370 | EWR | United Airlines |
| 15:59 | DL 2449 | SEA | Delta Air Lines |
| 16:10 | AA 1981 | AUS | American Airlines |
| 16:25 | AA 6490 | GDL | American Airlines |
| 17:15 | WN 471 | TUS | Southwest Airlines |
| 17:50 | WN 3454 | SJC | Southwest Airlines |
| 18:05 | WN 2835 | MCO | Southwest Airlines |
| 18:16 | AS 510 | PDX | Alaska Airlines |
| 18:35 | BA 289 | LHR | British Airways |
| 18:35 | WN 1527 | BWI | Southwest Airlines |
| 18:47 | UA 1478 | IAH | United Airlines |
| 20:24 | AA 780 | DFW | American Airlines |
| 20:45 | WN 3727 | SAN | Southwest Airlines |
| 21:25 | UA 374 | LAX | United Airlines |
| 21:40 | WN 1884 | CMH | Southwest Airlines |
| 22:11 | DL 1967 | ATL | Delta Air Lines |
| 23:55 | WN 142 | DEN | Southwest Airlines |
Częstotliwości radiowe
| Służba | Nazwa | Częstotliwość |
|---|---|---|
| Zbliżanie / odloty | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119,200 MHz |
| Zbliżanie / odloty | 319-057° BELOW 7500' | 120,700 MHz |
| Zbliżanie / odloty | 139-191° BELOW 8500' | 123,700 MHz |
| Zbliżanie / odloty | 192-263° 7500-12500' | 124,100 MHz |
| Zbliżanie / odloty | 058-118° BELOW 10,500' | 124,900 MHz |
| Zbliżanie / odloty | 119-138° ABOVE 14,500' | 126,800 MHz |
| Zbliżanie / odloty | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128,650 MHz |
| ATIS (pogoda i informacje o pasach) | ATIS | 127,575 MHz |
| Wydawanie zezwoleń | CLNC DEL | 118,100 MHz |
| Kontrola naziemna | NORTH | 119,750 MHz |
| Kontrola naziemna | SOUTH | 132,550 MHz |
| POST | ANG COMD POST | 140,000 MHz |
| Radio | PRESCOTT RDO | 122,200 MHz |
| Wieża | RWAY 08-26 | 118,700 MHz |
| Wieża | RWAY 07-25 | 120,900 MHz |
| Unicom | UNICOM | 122,950 MHz |
Wyłącznie w celach informacyjnych – nie do nawigacji. Piloci muszą korzystać z oficjalnych publikacji lotniczych.
Kierunki z PHX
Kierunki: 156, kraje: 11, linie lotnicze: 40.
- DEN Denver numery lotów: 82 · 968 km · 601 mi
- LAX Los Angeles numery lotów: 67 · 595 km · 370 mi
- LAS Las Vegas numery lotów: 56 · 411 km · 256 mi
- SEA Seattle numery lotów: 54 · 1 782 km · 1 107 mi
- SAN San Diego numery lotów: 51 · 489 km · 304 mi
- SLC Salt Lake City numery lotów: 45 · 818 km · 508 mi
- ONT Ontario numery lotów: 41 · 522 km · 324 mi
- SNA Santa Ana numery lotów: 40 · 544 km · 338 mi
- SFO San Francisco numery lotów: 39 · 1 047 km · 650 mi
- PDX Portland numery lotów: 36 · 1 625 km · 1 010 mi
- MSP Minneapolis numery lotów: 36 · 2 051 km · 1 274 mi
- ORD Chicago numery lotów: 33 · 2 313 km · 1 437 mi
Linie lotnicze z PHX
Southwest Airlines (405)- US Airways (303)
American Airlines (221)
Frontier Airlines (156)- SkyWest (143)
Envoy Air (86)
United Airlines (55)
Mesa Airlines (44)- UPS Airlines (33)
Delta Air Lines (32)
Alaska Airlines (32)
WestJet (30)- Continental Airlines (24)
- Bahamasair (19)
- FedEx Express (18)
- Air Transport International (17)
- Empire Airlines (14)
- ABX Air (14)
Sun Country Airlines (13)- Ameriflight (12)
Contour Airlines (11)
JetBlue Airways (11)
Air Canada (10)
Horizon Air (9)
Volaris (9)- Midwest Airlines (8)
Air New Zealand (8)- Southern Airways Express (7)
Allegiant Air (7)- Air Canada Rouge (6)
British Airways (6)- Breeze Airways (5)
Porter Airlines (5)- Atlas Air (5)
- Lynx Air (4)
- Compass Airlines (4)
- Flair Airlines (4)
Air Canada Jazz (4)- iAero Airways (3)
Air France (3)
Inne lotniska – Phoenix
- AZA Mesa Gateway AirportŚrednie lotnisko
- LUF Luke Air Force BaseŚrednie lotnisko
Najbliższe lotniska
- AZA Mesa Gateway Airport 36 km · 22 mi · Pd-Wsch
- LUF Luke Air Force Base 37 km · 23 mi · Zach
- PRC Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field 141 km · 87 mi · Pn
- DMA Davis Monthan Air Force Base 176 km · 109 mi · Pd-Wsch
- TUS Tucson International Airport 178 km · 110 mi · Pd-Wsch
- FLG Flagstaff Pulliam Airport 192 km · 119 mi · Pn
- SOW Show Low Regional Airport 206 km · 128 mi · Pn-Wsch
- INW Winslow Lindbergh Regional Airport 212 km · 132 mi · Pn-Wsch
- OLS Nogales International Airport 249 km · 155 mi · Pd-Wsch
- HII Lake Havasu City Airport 251 km · 156 mi · Pn-Zach
Linie lotnicze z hubem w porcie PHX
Pobliskie pomoce nawigacyjne
| Kod | Nazwa | Typ | Częstotliwość | Odległość |
|---|---|---|---|---|
| PXR | Phoenix | VORTAC | 115,60 MHz | 3 km · 2 mi |
| SDL | Scottsdale | NDB | 224 kHz | 23 km · 15 mi |
| FFZ | Falcon Fld | NDB | 281 kHz | 25 km · 16 mi |
| CHD | Chandler | NDB | 407 kHz | 26 km · 16 mi |
| IWA | Willie | VORTAC | 113,30 MHz | 36 km · 22 mi |
| LUF | Luke | TACAN | 113,00 MHz | 37 km · 23 mi |