Luchthavens: Frans-Polynesië
Frans-Polynesië: 40 luchthavens, waarvan 39 met lijnvluchten voor passagiers. Klik op een luchthaven voor banen, frequenties en vluchtstatus.
Frans-Polynesië (39)
| Luchthaven | Codes | Type | Langste baan |
|---|---|---|---|
| Fa'a'ā International AirportPapeete | PPT / NTAA | Grote luchthaven Vluchten | 3.463 m (11.360 ft) |
| Ahe AirportAhe Atoll | AHE / NTHE | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.240 m (4.068 ft) |
| Anaa AirportAnaa | AAA / NTGA | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.500 m (4.921 ft) |
| Arutua Airport | AXR / NTGU | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.301 m (4.268 ft) |
| Bora Bora AirportMotu Mute | BOB / NTTB | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.500 m (4.921 ft) |
| Fakarava Airport | FAV / NTGF | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.401 m (4.596 ft) |
| Fangatau AirportFangatau | FGU / NTGB | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.200 m (3.936 ft) |
| Hao AirportOtepa | HOI / NTTO | Middelgrote luchthaven Vluchten | 3.380 m (11.089 ft) |
| Hiva Oa-Atuona AirportHiva Oa Island | AUQ / NTMN | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.215 m (3.986 ft) |
| Huahine-Fare AirportFare | HUH / NTTH | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.500 m (4.921 ft) |
| Kaukura AirportRaitahiti | KKR / NTGK | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.080 m (3.543 ft) |
| Makemo AirportMakemo | MKP / NTGM | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.500 m (4.920 ft) |
| Manihi Airport | XMH / NTGI | Middelgrote luchthaven Vluchten | 930 m (3.051 ft) |
| Mataiva Airport | MVT / NTGV | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.200 m (3.937 ft) |
| Maupiti Airport | MAU / NTTP | Middelgrote luchthaven Vluchten | 956 m (3.135 ft) |
| Moorea Temae AirportMoorea-Maiao | MOZ / NTTM | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.230 m (4.035 ft) |
| Nuku Hiva AirportNuku Hiva | NHV / NTMD | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.700 m (5.578 ft) |
| Raiatea AirportUturoa | RFP / NTTR | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.400 m (4.593 ft) |
| Rangiroa Airport | RGI / NTTG | Middelgrote luchthaven Vluchten | 2.100 m (6.890 ft) |
| Rurutu Airport | RUR / NTAR | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.450 m (4.757 ft) |
| Takapoto Airport | TKP / NTGT | Middelgrote luchthaven Vluchten | 920 m (3.018 ft) |
| Takaroa Airport | TKX / NTKR | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.052 m (3.452 ft) |
| Tikehau AirportTuherahera | TIH / NTGC | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.200 m (3.937 ft) |
| Totegegie Airport | GMR / NTGJ | Middelgrote luchthaven Vluchten | 2.000 m (6.562 ft) |
| Tubuai Airport | TUB / NTAT | Middelgrote luchthaven Vluchten | 1.500 m (4.921 ft) |
| Reao AirportReao | REA / NTGE | Middelgrote luchthaven | 917 m (3.008 ft) |
| Apataki AirportApataki | APK / NTGD | Klein vliegveld Vluchten | 870 m (2.854 ft) |
| Fakahina AirportFakahina | FHZ / NTKH | Klein vliegveld Vluchten | – |
| Hikueru AirportHikueru | HHZ / NTGH | Klein vliegveld Vluchten | – |
| Kauehi AirportKauehi | KHZ / NTKA | Klein vliegveld Vluchten | – |
| Naiu AirportNaiu Atoll | NIU / NTKN | Klein vliegveld Vluchten | – |
| Napuka Island AirportNapuka Island | NAU / NTGN | Klein vliegveld Vluchten | – |
| Puka Puka Airport | PKP / NTGP | Klein vliegveld Vluchten | 930 m (3.051 ft) |
| Raivavae Airport | RVV / NTAV | Klein vliegveld Vluchten | 1.400 m (4.592 ft) |
| Raroia AirportRaroia | RRR / NTKO | Klein vliegveld Vluchten | – |
| Rimatara AirportRimatara Island | RMT / NTAM | Klein vliegveld Vluchten | 1.391 m (4.565 ft) |
| Tatakoto AirportTatakoto | TKV / NTGO | Klein vliegveld Vluchten | – |
| Ua Huka AirportUa Huka | UAH / NTMU | Klein vliegveld Vluchten | 755 m (2.477 ft) |
| Ua Pou AirportUa Pou | UAP / NTMP | Klein vliegveld Vluchten | 830 m (2.723 ft) |
Leeward Islands (1)
| Luchthaven | Codes | Type | Langste baan |
|---|---|---|---|
| PAGO HELIPADPago | NTHB | Helihaven Vluchten | – |