Airports in French Polynesia
40 airports in French Polynesia, 39 of them with scheduled passenger flights. Click an airport for runways, frequencies and flight status.
French Polynesia (39)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Fa'a'ā International AirportPapeete | PPT / NTAA | Large airport Flights | 11,360 ft (3,463 m) |
| Ahe AirportAhe Atoll | AHE / NTHE | Medium airport Flights | 4,068 ft (1,240 m) |
| Anaa AirportAnaa | AAA / NTGA | Medium airport Flights | 4,921 ft (1,500 m) |
| Arutua Airport | AXR / NTGU | Medium airport Flights | 4,268 ft (1,301 m) |
| Bora Bora AirportMotu Mute | BOB / NTTB | Medium airport Flights | 4,921 ft (1,500 m) |
| Fakarava Airport | FAV / NTGF | Medium airport Flights | 4,596 ft (1,401 m) |
| Fangatau AirportFangatau | FGU / NTGB | Medium airport Flights | 3,936 ft (1,200 m) |
| Hao AirportOtepa | HOI / NTTO | Medium airport Flights | 11,089 ft (3,380 m) |
| Hiva Oa-Atuona AirportHiva Oa Island | AUQ / NTMN | Medium airport Flights | 3,986 ft (1,215 m) |
| Huahine-Fare AirportFare | HUH / NTTH | Medium airport Flights | 4,921 ft (1,500 m) |
| Kaukura AirportRaitahiti | KKR / NTGK | Medium airport Flights | 3,543 ft (1,080 m) |
| Makemo AirportMakemo | MKP / NTGM | Medium airport Flights | 4,920 ft (1,500 m) |
| Manihi Airport | XMH / NTGI | Medium airport Flights | 3,051 ft (930 m) |
| Mataiva Airport | MVT / NTGV | Medium airport Flights | 3,937 ft (1,200 m) |
| Maupiti Airport | MAU / NTTP | Medium airport Flights | 3,135 ft (956 m) |
| Moorea Temae AirportMoorea-Maiao | MOZ / NTTM | Medium airport Flights | 4,035 ft (1,230 m) |
| Nuku Hiva AirportNuku Hiva | NHV / NTMD | Medium airport Flights | 5,578 ft (1,700 m) |
| Raiatea AirportUturoa | RFP / NTTR | Medium airport Flights | 4,593 ft (1,400 m) |
| Rangiroa Airport | RGI / NTTG | Medium airport Flights | 6,890 ft (2,100 m) |
| Rurutu Airport | RUR / NTAR | Medium airport Flights | 4,757 ft (1,450 m) |
| Takapoto Airport | TKP / NTGT | Medium airport Flights | 3,018 ft (920 m) |
| Takaroa Airport | TKX / NTKR | Medium airport Flights | 3,452 ft (1,052 m) |
| Tikehau AirportTuherahera | TIH / NTGC | Medium airport Flights | 3,937 ft (1,200 m) |
| Totegegie Airport | GMR / NTGJ | Medium airport Flights | 6,562 ft (2,000 m) |
| Tubuai Airport | TUB / NTAT | Medium airport Flights | 4,921 ft (1,500 m) |
| Reao AirportReao | REA / NTGE | Medium airport | 3,008 ft (917 m) |
| Apataki AirportApataki | APK / NTGD | Small airport Flights | 2,854 ft (870 m) |
| Fakahina AirportFakahina | FHZ / NTKH | Small airport Flights | – |
| Hikueru AirportHikueru | HHZ / NTGH | Small airport Flights | – |
| Kauehi AirportKauehi | KHZ / NTKA | Small airport Flights | – |
| Naiu AirportNaiu Atoll | NIU / NTKN | Small airport Flights | – |
| Napuka Island AirportNapuka Island | NAU / NTGN | Small airport Flights | – |
| Puka Puka Airport | PKP / NTGP | Small airport Flights | 3,051 ft (930 m) |
| Raivavae Airport | RVV / NTAV | Small airport Flights | 4,592 ft (1,400 m) |
| Raroia AirportRaroia | RRR / NTKO | Small airport Flights | – |
| Rimatara AirportRimatara Island | RMT / NTAM | Small airport Flights | 4,565 ft (1,391 m) |
| Tatakoto AirportTatakoto | TKV / NTGO | Small airport Flights | – |
| Ua Huka AirportUa Huka | UAH / NTMU | Small airport Flights | 2,477 ft (755 m) |
| Ua Pou AirportUa Pou | UAP / NTMP | Small airport Flights | 2,723 ft (830 m) |
Leeward Islands (1)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| PAGO HELIPADPago | NTHB | Heliport Flights | – |