Flüge von Philadelphia (PHL) nach Boston (BOS)
Philadelphia International Airport → Boston Logan International Airport
- Entfernung450 km · 279 mi
- Flugzeit (ca.)1 Std. 5 Min.
- Flüge73
- Airlines8
- Zeitunterschiedkeiner
- RückstreckeBoston (BOS) → Philadelphia (PHL)
Strecke
Die Linie ist der kürzeste Weg über den Globus. Echte Routen folgen Luftstraßen und dem Wetter und können daher abweichen.
Airlines auf dieser Strecke
- US Airways (27)
- Republic Airline (16)
-
JetBlue Airways (12)
-
American Airlines (11)
-
Frontier Airlines (3)
- UPS Airlines (2)
- Bahamasair (1)
- Endeavor Air (1)
Flugnummern auf dieser Strecke
| Flug | Airline | Strecke |
|---|---|---|
| AA 1232 AAL1232 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 1603 AAL1603 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 1776 AAL1776 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 1874 AAL1874 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 2164 AAL2164 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 2443 AAL2443 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 2615 AAL2615 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 2780 AAL2780 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 3290 AAL3290 | American Airlines | PHL → BOS |
| AA 3308 AAL3308 | American Airlines | PHL → BOS |
| US 148 AWE148 | US Airways | IAH → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 558 AWE558 | US Airways | DFW → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 723 AWE723 | US Airways | DUB → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 739 AWE739 | US Airways | LIS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 753 AWE753 | US Airways | PHL → BOS |
| US 767 AWE767 | US Airways | PHL → BOS |
| US 970 AWE970 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1112 AWE1112 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1400 AWE1400 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1406 AWE1406 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1408 AWE1408 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1716 AWE1716 | US Airways | PIT → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 1720 AWE1720 | US Airways | DTW → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 1776 AWE1776 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1804 AWE1804 | US Airways | MSY → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 1814 AWE1814 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1886 AWE1886 | US Airways | PHL → BOS |
| US 1888 AWE1888 | US Airways | PHL → BOS |
| US 3124 AWE3124 | US Airways | MSY → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 3216 AWE3216 | US Airways | PHL → BOS |
| US 3230 AWE3230 | US Airways | PHL → BOS |
| US 3302 AWE3302 | US Airways | PHL → BOS |
| US 3310 AWE3310 | US Airways | PHL → BOS |
| US 3318 AWE3318 | US Airways | CMH → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| US 3435 AWE3435 | US Airways | PHL → BOS |
| US 3814 AWE3814 | US Airways | PHL → BOS |
| US 4010 AWE4010 | US Airways | PHL → BOS |
| UP 1018 BHS1018 | Bahamasair | PHL → BOS |
| 9E 3461 EDV3461 | Endeavor Air | PHL → BOS |
| F9 2168 FFT2168 | Frontier Airlines | PHL → BOS |
| F9 2286 FFT2286 | Frontier Airlines | PHL → BOS |
| F9 3012 FFT3012 | Frontier Airlines | PHL → BOS |
| B6 160 JBU160 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 260 JBU260 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 360 JBU360 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 560 JBU560 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 960 JBU960 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 1160 JBU1160 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 1180 JBU1180 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 1460 JBU1460 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 1560 JBU1560 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 1860 JBU1860 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 2460 JBU2460 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| B6 2660 JBU2660 | JetBlue Airways | PHL → BOS |
| YX 3350 RPA3350 | Republic Airline | IND → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 4411 RPA4411 | Republic Airline | PHL → BOS |
| YX 4599 RPA4599 | Republic Airline | PHL → BOS |
| YX 4939 RPA4939 | Republic Airline | PHL → BOS → PHL (Zwischenstopps: 1) |
| YX 5706 RPA5706 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 5740 RPA5740 | Republic Airline | PHL → BOS |
| YX 5805 RPA5805 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 5845 RPA5845 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 5856 RPA5856 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 5938 RPA5938 | Republic Airline | PHL → BOS |
| YX 5959 RPA5959 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 5963 RPA5963 | Republic Airline | PHL → BOS |
| YX 5964 RPA5964 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 5984 RPA5984 | Republic Airline | PHL → BOS |
| YX 5988 RPA5988 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| YX 6092 RPA6092 | Republic Airline | BOS → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
| 5X 1018 UPS1018 | UPS Airlines | PHL → BOS |
| 5X 2206 UPS2206 | UPS Airlines | SDF → PHL → BOS (Zwischenstopps: 1) |
Weitere Flüge nach Rufzeichen: 1
Manche Airlines verwenden Rufzeichen mit Buchstaben (z. B. THY1BN), die von der Flugnummer auf Ihrem Ticket abweichen.
- AAL437P
Flugnummern, die laut den von Flugtrackern gesammelten Flugplänen auf dieser Strecke fliegen. Nicht jeder Flug geht täglich – prüfen Sie den Status für Ihren Reisetag.
Zuerst läuft eine kurze Werbung, dann öffnet sich der aktuelle Status. Die Werbung hält diesen Dienst kostenlos.
Sie kennen die Flugnummer nicht? Geben Sie die Strecke ein und wählen Sie Ihren Flug aus der Liste.
Weitere Flüge ab Philadelphia (PHL)
- SDF Louisville61 Flugnummern · 926 km · 575 mi
- MCO Orlando54 Flugnummern · 1.389 km · 863 mi
- ATL Atlanta52 Flugnummern · 1.072 km · 666 mi
- ORD Chicago45 Flugnummern · 1.088 km · 676 mi
- CLT Charlotte45 Flugnummern · 722 km · 448 mi
- RDU Raleigh/Durham36 Flugnummern · 542 km · 337 mi
- PIT Pittsburgh34 Flugnummern · 430 km · 267 mi
- DEN Denver33 Flugnummern · 2.501 km · 1.554 mi
- MDT Harrisburg32 Flugnummern · 134 km · 83 mi
- MKE Milwaukee31 Flugnummern · 1.108 km · 689 mi
- TPA Tampa30 Flugnummern · 1.483 km · 921 mi
- DFW Dallas-Fort Worth30 Flugnummern · 2.093 km · 1.300 mi
Weitere Flüge nach Boston (BOS)
- DCA Washington77 Flugnummern · 641 km · 398 mi
- EWR Newark70 Flugnummern · 322 km · 200 mi
- LGA New York68 Flugnummern · 296 km · 184 mi
- ORD Chicago61 Flugnummern · 1.391 km · 864 mi
- BWI Baltimore49 Flugnummern · 594 km · 369 mi
- JFK New York44 Flugnummern · 300 km · 186 mi
- ATL Atlanta39 Flugnummern · 1.521 km · 945 mi
- YYZ Toronto39 Flugnummern · 716 km · 445 mi
- ACK Nantucket38 Flugnummern · 146 km · 91 mi
- MCO Orlando38 Flugnummern · 1.806 km · 1.122 mi
- MVY Martha's Vineyard37 Flugnummern · 113 km · 70 mi
- SFO San Francisco34 Flugnummern · 4.341 km · 2.697 mi