Flüge von Jakarta (CGK) nach Kuta, Badung (DPS)
Soekarno-Hatta International Airport → Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport
- Entfernung983 km · 611 mi
- Flugzeit (ca.)1 Std. 45 Min.
- Flüge134
- Airlines12
- Zeitunterschied+1 Std.
- RückstreckeKuta, Badung (DPS) → Jakarta (CGK)
Strecke
Die Linie ist der kürzeste Weg über den Globus. Echte Routen folgen Luftstraßen und dem Wetter und können daher abweichen.
Airlines auf dieser Strecke
-
Indonesia AirAsia (26)
-
Garuda Indonesia (21)
-
Citilink (17)
- Super Air Jet (17)
-
Lion Air (16)
-
Batik Air (15)
- TransNusa (10)
- Pelita Air Service (5)
- NAM Air (3)
-
Sriwijaya Air (2)
- BBN Airlines Indonesia (1)
-
Mandala Airlines (1)
Flugnummern auf dieser Strecke
| Flug | Airline | Strecke |
|---|---|---|
| QZ 800 AWQ800 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 802 AWQ802 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 804 AWQ804 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 806 AWQ806 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 808 AWQ808 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 810 AWQ810 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 812 AWQ812 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 814 AWQ814 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 818 AWQ818 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 820 AWQ820 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 908 AWQ908 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 922 AWQ922 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 940 AWQ940 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 942 AWQ942 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 944 AWQ944 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 996 AWQ996 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7510 AWQ7510 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7512 AWQ7512 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7514 AWQ7514 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7516 AWQ7516 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7518 AWQ7518 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7520 AWQ7520 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7522 AWQ7522 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7526 AWQ7526 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7532 AWQ7532 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| QZ 7534 AWQ7534 | Indonesia AirAsia | CGK → DPS |
| 7B 773 BBL773 | BBN Airlines Indonesia | CGK → DPS |
| ID 6050 BTK6050 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6061 BTK6061 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6500 BTK6500 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6504 BTK6504 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6506 BTK6506 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6508 BTK6508 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6512 BTK6512 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6514 BTK6514 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6516 BTK6516 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 6518 BTK6518 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 8050 BTK8050 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 8500 BTK8500 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 8514 BTK8514 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 8516 BTK8516 | Batik Air | CGK → DPS |
| ID 8518 BTK8518 | Batik Air | CGK → DPS |
| QG 660 CTV660 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 662 CTV662 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 666 CTV666 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 680 CTV680 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 682 CTV682 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 684 CTV684 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 686 CTV686 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 688 CTV688 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9660 CTV9660 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9662 CTV9662 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9664 CTV9664 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9666 CTV9666 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9670 CTV9670 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9682 CTV9682 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9684 CTV9684 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9686 CTV9686 | Citilink | CGK → DPS |
| QG 9688 CTV9688 | Citilink | CGK → DPS |
| GA 400 GIA400 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 402 GIA402 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 404 GIA404 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 406 GIA406 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 408 GIA408 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 410 GIA410 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 412 GIA412 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 414 GIA414 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 416 GIA416 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 418 GIA418 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 420 GIA420 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 422 GIA422 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 424 GIA424 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 426 GIA426 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 438 GIA438 | Garuda Indonesia | CGK → DPS → KOE (Zwischenstopps: 1) |
| GA 652 GIA652 | Garuda Indonesia | CGK → DPS → TIM → DJJ (Zwischenstopps: 2) |
| GA 885 GIA885 | Garuda Indonesia | NRT → CGK → DPS (Zwischenstopps: 1) |
| GA 4044 GIA4044 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 4084 GIA4084 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 4144 GIA4144 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| GA 4182 GIA4182 | Garuda Indonesia | CGK → DPS |
| IN 280 LKN280 | NAM Air | CGK → DPS → TMC → KOE (Zwischenstopps: 2) |
| IN 282 LKN282 | NAM Air | CGK → DPS |
| IN 7272 LKN7272 | NAM Air | CGK → DPS |
| JT 10 LNI10 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 12 LNI12 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 16 LNI16 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 18 LNI18 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 20 LNI20 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 22 LNI22 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 24 LNI24 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 26 LNI26 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 30 LNI30 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 32 LNI32 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 34 LNI34 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 36 LNI36 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 38 LNI38 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 40 LNI40 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 42 LNI42 | Lion Air | CGK → DPS |
| JT 3024 LNI3024 | Lion Air | CGK → DPS |
| RI 594 MDL594 | Mandala Airlines | CGK → DPS |
| 6D 102 PAS102 | Pelita Air Service | CGK → DPS |
| 6D 104 PAS104 | Pelita Air Service | CGK → DPS |
| 6D 106 PAS106 | Pelita Air Service | CGK → DPS |
| 6D 108 PAS108 | Pelita Air Service | CGK → DPS |
| 6D 110 PAS110 | Pelita Air Service | CGK → DPS |
| IU 730 SJV730 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 732 SJV732 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 734 SJV734 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 736 SJV736 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 738 SJV738 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 740 SJV740 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 742 SJV742 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 744 SJV744 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 746 SJV746 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 748 SJV748 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 750 SJV750 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 752 SJV752 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 754 SJV754 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 756 SJV756 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 758 SJV758 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 3740 SJV3740 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| IU 3742 SJV3742 | Super Air Jet | CGK → DPS |
| SJ 260 SJY260 | Sriwijaya Air | CGK → DPS |
| SJ 272 SJY272 | Sriwijaya Air | CGK → DPS |
| 8B 5102 TNU5102 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5104 TNU5104 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5106 TNU5106 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5108 TNU5108 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5110 TNU5110 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5112 TNU5112 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5114 TNU5114 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5116 TNU5116 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5118 TNU5118 | TransNusa | CGK → DPS |
| 8B 5120 TNU5120 | TransNusa | CGK → DPS |
Flugnummern, die laut den von Flugtrackern gesammelten Flugplänen auf dieser Strecke fliegen. Nicht jeder Flug geht täglich – prüfen Sie den Status für Ihren Reisetag.
Zuerst läuft eine kurze Werbung, dann öffnet sich der aktuelle Status. Die Werbung hält diesen Dienst kostenlos.
Sie kennen die Flugnummer nicht? Geben Sie die Strecke ein und wählen Sie Ihren Flug aus der Liste.
Weitere Flüge ab Jakarta (CGK)
- SUB Surabaya97 Flugnummern · 691 km · 429 mi
- KNO Beringin89 Flugnummern · 1.388 km · 862 mi
- SIN Singapur77 Flugnummern · 882 km · 548 mi
- KUL Sepang72 Flugnummern · 1.129 km · 702 mi
- UPG Makassar71 Flugnummern · 1.432 km · 890 mi
- PNK Pontianak42 Flugnummern · 731 km · 454 mi
- BPN Balikpapan41 Flugnummern · 1.258 km · 781 mi
- PDG Padang (Katapiang)39 Flugnummern · 924 km · 574 mi
- BTH Batam37 Flugnummern · 854 km · 530 mi
- YIA Yogyakarta35 Flugnummern · 424 km · 264 mi
- SRG Semarang34 Flugnummern · 421 km · 262 mi
- PLM Palembang33 Flugnummern · 419 km · 261 mi
Weitere Flüge nach Kuta, Badung (DPS)
- SIN Singapur42 Flugnummern · 1.672 km · 1.039 mi
- SUB Surabaya38 Flugnummern · 303 km · 188 mi
- KUL Sepang36 Flugnummern · 1.964 km · 1.221 mi
- PER Perth30 Flugnummern · 2.580 km · 1.603 mi
- MEL Melbourne22 Flugnummern · 4.381 km · 2.722 mi
- SYD Sydney (Mascot)19 Flugnummern · 4.622 km · 2.872 mi
- LOP Mataram (Pujut, Lombok Tengah)16 Flugnummern · 122 km · 76 mi
- ADL Adelaide12 Flugnummern · 3.760 km · 2.336 mi
- BNE Brisbane10 Flugnummern · 4.488 km · 2.789 mi
- YIA Yogyakarta10 Flugnummern · 570 km · 354 mi
- BDO Bandung10 Flugnummern · 861 km · 535 mi
- HLP Jakarta8 Flugnummern · 953 km · 592 mi