Routes from Chongqing (CKG)
Chongqing Jiangbei International Airport · China
- 215destinations
- 37countries
- 80airlines
Airlines flying from CKG
Click an airline to see only its destinations.
All destinations from CKG
China (154)
| SZX Shenzhen | 58 flight numbers | 660 mi · 1,061 km | |
| PVG Shanghai (Pudong) | 51 flight numbers | 907 mi · 1,460 km | |
| CAN Guangzhou (Huadu) | 48 flight numbers | 599 mi · 964 km | |
| HGH Hangzhou | 38 flight numbers | 825 mi · 1,328 km | |
| PEK Beijing | 34 flight numbers | 910 mi · 1,465 km | |
| NKG Nanjing | 32 flight numbers | 738 mi · 1,188 km | |
| PKX Beijing | 28 flight numbers | 874 mi · 1,406 km | |
| SHA Shanghai (Minhang) | 27 flight numbers | 880 mi · 1,416 km | |
| HAK Haikou (Meilan) | 27 flight numbers | 716 mi · 1,153 km | |
| URC Ürümqi | 22 flight numbers | 1,438 mi · 2,315 km | |
| TNA Jinan (Licheng) | 22 flight numbers | 784 mi · 1,262 km | |
| TSN Tianjin | 22 flight numbers | 890 mi · 1,432 km | |
| CSX Changsha (Changsha) | 20 flight numbers | 411 mi · 661 km | |
| XMN Xiamen | 19 flight numbers | 790 mi · 1,272 km | |
| WNZ Wenzhou (Longwan) | 19 flight numbers | 868 mi · 1,397 km | |
| HET Hohhot | 18 flight numbers | 823 mi · 1,324 km | |
| CGO Zhengzhou | 18 flight numbers | 536 mi · 863 km | |
| LXA Shannan (Gonggar) | 18 flight numbers | 946 mi · 1,523 km | |
| TYN Taiyuan | 17 flight numbers | 652 mi · 1,050 km | |
| WUH Wuhan (Huangpi) | 17 flight numbers | 457 mi · 736 km | |
| NGB Ningbo | 17 flight numbers | 888 mi · 1,429 km | |
| TAO Qingdao (Jiaozhou) | 17 flight numbers | 902 mi · 1,452 km | |
| SWA Jieyang (Rongcheng) | 16 flight numbers | 742 mi · 1,194 km | |
| KHN Nanchang | 16 flight numbers | 560 mi · 902 km | |
| SJW Shijiazhuang | 16 flight numbers | 750 mi · 1,206 km | |
| HFE Hefei | 16 flight numbers | 632 mi · 1,017 km | |
| KMG Kunming | 16 flight numbers | 391 mi · 629 km | |
| FOC Fuzhou (Changle) | 16 flight numbers | 837 mi · 1,347 km | |
| ZUH Zhuhai (Jinwan) | 15 flight numbers | 677 mi · 1,089 km | |
| SYX Sanya (Tianya) | 14 flight numbers | 807 mi · 1,299 km | |
| XNN Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | 14 flight numbers | 541 mi · 871 km | |
| JHG Jinghong (Gasa) | 13 flight numbers | 648 mi · 1,042 km | |
| LJG Lijiang | 12 flight numbers | 443 mi · 713 km | |
| INC Yinchuan | 11 flight numbers | 595 mi · 958 km | |
| WUX Wuxi | 11 flight numbers | 828 mi · 1,333 km | |
| XIY Xi'an | 10 flight numbers | 349 mi · 562 km | |
| DLU Dali (Xiaguan) | 10 flight numbers | 478 mi · 770 km | |
| JJN Quanzhou | 10 flight numbers | 807 mi · 1,299 km | |
| HRB Harbin | 10 flight numbers | 1,527 mi · 2,458 km | |
| LHW Lanzhou (Yongdeng) | 9 flight numbers | 502 mi · 807 km | |
| KRL Korla | 9 flight numbers | 1,409 mi · 2,267 km | |
| HYN Taizhou (Luqiao) | 8 flight numbers | 895 mi · 1,440 km | |
| XUZ Xuzhou | 8 flight numbers | 706 mi · 1,136 km | |
| ZHA Zhanjiang | 8 flight numbers | 619 mi · 997 km | |
| CZX Changzhou | 8 flight numbers | 793 mi · 1,276 km | |
| NTG Nantong (Tongzhou) | 8 flight numbers | 864 mi · 1,391 km | |
| SHE Shenyang | 8 flight numbers | 1,249 mi · 2,011 km | |
| DLC Dalian (Ganjingzi) | 7 flight numbers | 1,061 mi · 1,707 km | |
| LZY Nyingchi (Mainling) | 7 flight numbers | 741 mi · 1,192 km | |
| NNG Nanning (Jiangnan) | 7 flight numbers | 501 mi · 806 km | |
| BHY Beihai | 7 flight numbers | 588 mi · 947 km | |
| YTY Yangzhou | 6 flight numbers | 797 mi · 1,283 km | |
| JGN Jiayuguan | 6 flight numbers | 844 mi · 1,358 km | |
| CGQ Changchun | 6 flight numbers | 1,436 mi · 2,311 km | |
| HUZ Huizhou (Pingtan) | 6 flight numbers | 673 mi · 1,084 km | |
| SHS Jingzhou (Shashi) | 5 flight numbers | 349 mi · 562 km | |
| YNZ Yancheng (Tinghu) | 5 flight numbers | 837 mi · 1,348 km | |
| YNT Yantai | 5 flight numbers | 988 mi · 1,590 km | |
| WDS Shiyan (Maojian) | 5 flight numbers | 321 mi · 516 km | |
| ACX Xingyi | 5 flight numbers | 336 mi · 541 km | |
| DSN Ordos | 5 flight numbers | 700 mi · 1,126 km | |
| AKU Aksu (Onsu) | 5 flight numbers | 1,675 mi · 2,695 km | |
| UYN Yulin | 5 flight numbers | 621 mi · 999 km | |
| YIC Yichun | 5 flight numbers | 482 mi · 776 km | |
| LUM Dehong (Mangshi) | 5 flight numbers | 620 mi · 997 km | |
| HIA Huai'an | 4 flight numbers | 785 mi · 1,263 km | |
| WHA Wuhu | 4 flight numbers | 722 mi · 1,162 km | |
| LYI Linyi (Hedong) | 4 flight numbers | 778 mi · 1,253 km | |
| LYG Lianyungang | 4 flight numbers | 801 mi · 1,290 km | |
| PZI Panzhihua (Renhe) | 4 flight numbers | 368 mi · 592 km | |
| YIW Yiwu/Jinhua | 4 flight numbers | 804 mi · 1,294 km | |
| DOY Dongying (Kenli) | 4 flight numbers | 880 mi · 1,417 km | |
| TVS Tangshan (Fengrun) | 4 flight numbers | 944 mi · 1,519 km | |
| LFQ Linfen (Yaodu) | 4 flight numbers | 529 mi · 852 km | |
| LLV Lüliang | 4 flight numbers | 608 mi · 979 km | |
| LZH Liuzhou (Liujiang) | 4 flight numbers | 416 mi · 670 km | |
| KHG Kashgar | 3 flight numbers | 1,858 mi · 2,990 km | |
| SQJ Sanming (Sha) | 3 flight numbers | 718 mi · 1,156 km | |
| WNH Wenshan | 3 flight numbers | 449 mi · 722 km | |
| EHU Ezhou | 3 flight numbers | 503 mi · 810 km | |
| YIN Ili (Yining / Ghulja) | 3 flight numbers | 1,700 mi · 2,736 km | |
| HSC Shaoguan | 3 flight numbers | 529 mi · 851 km | |
| ZAT Zhaotong | 3 flight numbers | 250 mi · 402 km | |
| HDG Handan | 3 flight numbers | 651 mi · 1,047 km | |
| BPX Bangda | 3 flight numbers | 573 mi · 922 km | |
| BAV Baotou | 3 flight numbers | 773 mi · 1,244 km | |
| ENY Yan'an (Baota) | 3 flight numbers | 495 mi · 797 km | |
| WUA Wuhai | 3 flight numbers | 697 mi · 1,121 km | |
| XIC Liangshan (Xichang) | 3 flight numbers | 295 mi · 475 km | |
| JNH Xiuzhou, Hangzhou | 3 flight numbers | 839 mi · 1,350 km | |
| DHH Barkol | 2 flight numbers | 1,222 mi · 1,967 km | |
| CIH Changzhi | 2 flight numbers | 587 mi · 944 km | |
| YYA Yueyang (Yueyanglou) | 2 flight numbers | 400 mi · 643 km | |
| YCU Yuncheng (Yanhu) | 2 flight numbers | 452 mi · 728 km | |
| YIH Yichang (Xiaoting) | 2 flight numbers | 294 mi · 474 km | |
| HZA Heze (Dingtao) | 2 flight numbers | 651 mi · 1,048 km | |
| TCZ Baoshan (Tengchong) | 2 flight numbers | 600 mi · 965 km | |
| AEB Baise (Tianyang) | 2 flight numbers | 414 mi · 667 km | |
| JUH Chizhou | 2 flight numbers | 662 mi · 1,066 km | |
| SYM Pu'er | 2 flight numbers | 594 mi · 956 km | |
| ZHY Zhongwei (Shapotou) | 2 flight numbers | 550 mi · 885 km | |
| SQD Shangrao (Hengfeng) | 2 flight numbers | 689 mi · 1,109 km | |
| TEN Tongren (Daxing) | 2 flight numbers | 205 mi · 329 km | |
| BFY Bengbu | 2 flight numbers | 658 mi · 1,059 km | |
| YZY Zhangye (Ganzhou) | 2 flight numbers | 714 mi · 1,150 km | |
| DIG Diqing (Shangri-La) | 2 flight numbers | 443 mi · 713 km | |
| DNH Dunhuang | 2 flight numbers | 984 mi · 1,583 km | |
| HMI Hami | 2 flight numbers | 1,157 mi · 1,862 km | |
| HNY Hengyang | 2 flight numbers | 418 mi · 672 km | |
| HTN Hotan | 2 flight numbers | 1,620 mi · 2,607 km | |
| JIC Jinchang | 2 flight numbers | 658 mi · 1,058 km | |
| KOW Ganzhou | 2 flight numbers | 564 mi · 907 km | |
| WMT Zunyi | 2 flight numbers | 122 mi · 196 km | |
| JNG Jining | 2 flight numbers | 715 mi · 1,151 km | |
| HLD Hailar | 2 flight numbers | 1,514 mi · 2,437 km | |
| JUZ Quzhou (Kezheng) | 2 flight numbers | 739 mi · 1,190 km | |
| DYG Zhangjiajie (Yongding) | 2 flight numbers | 232 mi · 373 km | |
| LYA Luoyang (Laocheng) | 2 flight numbers | 483 mi · 777 km | |
| FUG Yingzhou, Fuyang | 2 flight numbers | 579 mi · 932 km | |
| ZQZ Zhangjiakou | 1 flight numbers | 893 mi · 1,437 km | |
| WEF Weifang (Kuiwen) | 1 flight numbers | 864 mi · 1,391 km | |
| TXN Huangshan | 1 flight numbers | 696 mi · 1,120 km | |
| WGN Shaoyang (Wugang) | 1 flight numbers | 315 mi · 507 km | |
| UCB Ulanqab | 1 flight numbers | 868 mi · 1,397 km | |
| XFN Xiangyang (Xiangzhou) | 1 flight numbers | 374 mi · 602 km | |
| WSK Wushan | 1 flight numbers | 205 mi · 330 km | |
| CGD Changde (Dingcheng) | 1 flight numbers | 305 mi · 492 km | |
| XAI Xinyang | 1 flight numbers | 481 mi · 774 km | |
| WUT Xinzhou | 1 flight numbers | 712 mi · 1,146 km | |
| THQ Tianshui (Maiji) | 1 flight numbers | 338 mi · 544 km | |
| TLQ Turpan | 1 flight numbers | 1,337 mi · 2,151 km | |
| WUS Wuyishan | 1 flight numbers | 701 mi · 1,129 km | |
| ACF Aral | 1 flight numbers | 1,607 mi · 2,587 km | |
| DAT Datong | 1 flight numbers | 812 mi · 1,308 km | |
| DCY Garzê (Daocheng) | 1 flight numbers | 397 mi · 639 km | |
| AAT Altay | 1 flight numbers | 1,590 mi · 2,558 km | |
| FUO Foshan (Nanhai) | 1 flight numbers | 606 mi · 975 km | |
| GXH Gannan (Xiahe) | 1 flight numbers | 424 mi · 683 km | |
| AQG Anqing | 1 flight numbers | 624 mi · 1,004 km | |
| BAR Qionghai (Basuo) | 1 flight numbers | 768 mi · 1,237 km | |
| BFJ Bijie | 1 flight numbers | 183 mi · 295 km | |
| BSD Baoshan (Longyang) | 1 flight numbers | 560 mi · 902 km | |
| GYU Guyuan (Yuanzhou) | 1 flight numbers | 441 mi · 709 km | |
| HCZ Chenzhou | 1 flight numbers | 467 mi · 752 km | |
| NNY Nanyang (Wancheng) | 1 flight numbers | 418 mi · 673 km | |
| RIZ Rizhao (Donggang) | 1 flight numbers | 835 mi · 1,344 km | |
| RKZ Xigazê (Samzhubzê) | 1 flight numbers | 1,043 mi · 1,678 km | |
| RLK Bayannur | 1 flight numbers | 777 mi · 1,251 km | |
| LNL Longnan (Cheng) | 1 flight numbers | 286 mi · 461 km | |
| IQN Qingyang (Xifeng) | 1 flight numbers | 424 mi · 683 km | |
| JGS Ji'an | 1 flight numbers | 530 mi · 853 km | |
| JIQ Qianjiang | 1 flight numbers | 132 mi · 212 km | |
| JZH Ngawa (Songpan) | 1 flight numbers | 279 mi · 449 km | |
| KWL Guilin (Lingui) | 1 flight numbers | 373 mi · 601 km |
Thailand (5)
| BKK Bangkok | 7 flight numbers | 1,170 mi · 1,883 km | |
| DMK Bangkok | 6 flight numbers | 1,158 mi · 1,863 km | |
| HKT Phuket | 5 flight numbers | 1,587 mi · 2,554 km | |
| USM Na Thon (Ko Samui Island) | 1 flight numbers | 1,457 mi · 2,345 km | |
| CNX Chiang Mai | 1 flight numbers | 897 mi · 1,444 km |
Malaysia (4)
| KUL Sepang | 9 flight numbers | 1,891 mi · 3,044 km | |
| PEN Penang | 2 flight numbers | 1,737 mi · 2,796 km | |
| BKI Kota Kinabalu | 1 flight numbers | 1,753 mi · 2,822 km | |
| KCH Kuching | 1 flight numbers | 1,965 mi · 3,163 km |
Hong Kong SAR China (1)
| HKG Hong Kong | 13 flight numbers | 681 mi · 1,097 km |
Netherlands (1)
| AMS Amsterdam | 12 flight numbers | 5,083 mi · 8,181 km |
Singapore (1)
| SIN Singapore | 11 flight numbers | 1,967 mi · 3,166 km |
United States (4)
| ANC Anchorage | 7 flight numbers | 4,855 mi · 7,814 km | |
| SEA Seattle | 1 flight numbers | 6,300 mi · 10,138 km | |
| LAX Los Angeles | 1 flight numbers | 7,146 mi · 11,501 km | |
| JFK New York | 1 flight numbers | 7,576 mi · 12,192 km |
Taiwan (3)
| TPE Taoyuan | 5 flight numbers | 949 mi · 1,528 km | |
| TSA Taipei (Songshan) | 4 flight numbers | 968 mi · 1,558 km | |
| KHH Kaohsiung (Xiaogang) | 1 flight numbers | 981 mi · 1,579 km |
Russia (2)
| SVO Moscow | 6 flight numbers | 3,755 mi · 6,043 km | |
| KJA Krasnoyarsk | 1 flight numbers | 1,955 mi · 3,146 km |
South Korea (1)
| ICN Seoul | 6 flight numbers | 1,256 mi · 2,021 km |
United Kingdom (2)
| LHR London | 3 flight numbers | 5,306 mi · 8,539 km | |
| BOH Bournemouth | 3 flight numbers | 5,382 mi · 8,661 km |
Kazakhstan (2)
| ALA Almaty | 3 flight numbers | 1,880 mi · 3,026 km | |
| KGF Karaganda | 2 flight numbers | 2,215 mi · 3,564 km |
Bangladesh (1)
| DAC Dhaka | 5 flight numbers | 1,080 mi · 1,738 km |
Germany (2)
| FRA Frankfurt am Main | 4 flight numbers | 5,007 mi · 8,058 km | |
| HHN Frankfurt am Main (Lautzenhausen) | 1 flight numbers | 5,061 mi · 8,145 km |
Japan (2)
| NRT Narita | 3 flight numbers | 1,994 mi · 3,210 km | |
| KIX Osaka | 2 flight numbers | 1,700 mi · 2,735 km |
India (4)
| DEL New Delhi | 2 flight numbers | 1,781 mi · 2,866 km | |
| BOM Mumbai | 1 flight numbers | 2,239 mi · 3,604 km | |
| CCU Kolkata | 1 flight numbers | 1,228 mi · 1,976 km | |
| MAA Chennai | 1 flight numbers | 2,050 mi · 3,299 km |
Cambodia (1)
| KTI Phnom Penh (Boeng Khyang) | 4 flight numbers | 1,273 mi · 2,049 km |
Vietnam (2)
| SGN Ho Chi Minh City | 2 flight numbers | 1,305 mi · 2,101 km | |
| HAN Hanoi (Soc Son) | 2 flight numbers | 589 mi · 948 km |
Philippines (2)
| MNL Manila (Pasay) | 2 flight numbers | 1,393 mi · 2,242 km | |
| CEB Cebu City/Lapu-Lapu City | 1 flight numbers | 1,745 mi · 2,808 km |
Hungary (1)
| BUD Budapest | 3 flight numbers | 4,625 mi · 7,443 km |
Indonesia (2)
| CGK Jakarta | 2 flight numbers | 2,476 mi · 3,985 km | |
| MDC Manado | 1 flight numbers | 2,286 mi · 3,679 km |
Myanmar (Burma) (1)
| RGN Yangon | 3 flight numbers | 1,107 mi · 1,781 km |
Laos (1)
| VTE Vientiane | 3 flight numbers | 850 mi · 1,368 km |
Finland (1)
| HEL Helsinki (Vantaa) | 3 flight numbers | 4,179 mi · 6,725 km |
Belgium (2)
| BRU Zaventem | 1 flight numbers | 5,139 mi · 8,271 km | |
| LGG Grâce-Hollogne | 1 flight numbers | 5,111 mi · 8,225 km |
Australia (1)
| SYD Sydney (Mascot) | 2 flight numbers | 5,272 mi · 8,484 km |
United Arab Emirates (1)
| DXB Dubai | 2 flight numbers | 3,133 mi · 5,043 km |
Spain (1)
| MAD Madrid | 2 flight numbers | 5,848 mi · 9,411 km |
Italy (2)
| FCO Rome | 1 flight numbers | 5,092 mi · 8,195 km | |
| MXP Ferno (VA) | 1 flight numbers | 5,134 mi · 8,262 km |
Norway (1)
| OSL Oslo (Gardermoen) | 1 flight numbers | 4,640 mi · 7,467 km |
Macao SAR China (1)
| MFM Nossa Senhora do Carmo | 1 flight numbers | 677 mi · 1,090 km |
France (1)
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 1 flight numbers | 5,278 mi · 8,494 km |
Qatar (1)
| DOH Doha | 1 flight numbers | 3,356 mi · 5,402 km |
New Zealand (1)
| AKL Auckland | 1 flight numbers | 6,377 mi · 10,263 km |
Sri Lanka (1)
| CMB Colombo | 1 flight numbers | 2,333 mi · 3,755 km |
Turkmenistan (1)
| CRZ Türkmenabat | 1 flight numbers | 2,515 mi · 4,048 km |
Nepal (1)
| KTM Kathmandu | 1 flight numbers | 1,296 mi · 2,086 km |
A short ad plays first, then the latest status opens. Ads keep this service free.
Don’t know the flight number? Enter the route, then pick your flight from the list.