Flights from Bogota (BOG) to Miami (MIA)
El Dorado International Airport → Miami International Airport
- Distance1,513 mi · 2,435 km
- Flight time (approx.)3 h 35 min
- Flights195
- Airlines31
- Time differencenone
- Return routeMiami (MIA) → Bogota (BOG)
Route
The line is the shortest path over the globe. Real routes follow airways and weather, so they can differ.
Airlines on this route
- LATAM Cargo Colombia (50)
- Avianca Cargo (47)
- Amerijet International (16)
- UPS Airlines (10)
-
LATAM Airlines (8)
- 21 Air (7)
- Atlas Air (6)
-
Avianca (4)
- Sky Lease Cargo (4)
- ABX Air (4)
- DHL Aero Expreso (3)
- Martinair (3)
-
Turkish Airlines (3)
-
Cargojet (3)
-
LATAM Airlines Colombia (3)
-
Emirates (2)
- ABSA Cargo (2)
- Kalitta Air (2)
- Bahamasair (2)
- Air Transport International (2)
- LATAM Cargo Chile (2)
-
Air Canada (2)
-
American Airlines (2)
- FedEx Express (1)
-
Qatar Airways (1)
- Avianca Brasil (1)
- LATAM Cargo Brasil (1)
- Dynamic Airlines (1)
- Centurion Air Cargo (1)
- AerCaribe (1)
-
Western Global Airlines (1)
Flight numbers on this route
| Flight | Airline | Route |
|---|---|---|
| AA 916 AAL916 | American Airlines | BOG → MIA |
| AA 1130 AAL1130 | American Airlines | BOG → MIA |
| GB 2246 ABX2246 | ABX Air | BOG → MIA |
| GB 3006 ABX3006 | ABX Air | BOG → MIA |
| GB 6004 ABX6004 | ABX Air | BOG → MIA |
| GB 8097 ABX8097 | ABX Air | BOG → MIA |
| AC 7261 ACA7261 | Air Canada | BOG → MIA → YYZ (1 stop(s)) |
| AC 7321 ACA7321 | Air Canada | BOG → MIA → YYZ (1 stop(s)) |
| JK 1166 ACL1166 | AerCaribe | BOG → MIA |
| M6 428 AJT428 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 468 AJT468 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 470 AJT470 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 472 AJT472 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 478 AJT478 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 816 AJT816 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 846 AJT846 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 870 AJT870 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 4286 AJT4286 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 4512 AJT4512 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 4610 AJT4610 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 4612 AJT4612 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 4710 AJT4710 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 8240 AJT8240 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 8340 AJT8340 | Amerijet International | BOG → MIA |
| M6 8542 AJT8542 | Amerijet International | BOG → MIA |
| 4C 3502 ARE3502 | LATAM Airlines Colombia | BOG → MIA |
| 4C 4400 ARE4400 | LATAM Airlines Colombia | BOG → MIA |
| 4C 4402 ARE4402 | LATAM Airlines Colombia | BOG → MIA |
| 8C 3004 ATN3004 | Air Transport International | BOG → MIA |
| 8C 3006 ATN3006 | Air Transport International | BOG → MIA |
| AV 4 AVA4 | Avianca | BOG → MIA |
| AV 6 AVA6 | Avianca | BOG → MIA |
| AV 8 AVA8 | Avianca | BOG → MIA |
| AV 126 AVA126 | Avianca | BOG → MIA |
| UP 355 BHS355 | Bahamasair | BOG → MIA |
| UP 411 BHS411 | Bahamasair | BOG → MIA |
| W8 926 CJT926 | Cargojet | VCP → BOG → MIA (1 stop(s)) |
| W8 7715 CJT7715 | Cargojet | BOG → MIA |
| W8 7796 CJT7796 | Cargojet | BOG → MIA |
| K4 272 CKS272 | Kalitta Air | VCP → SCL → BOG → MIA (2 stop(s)) |
| K4 866 CKS866 | Kalitta Air | BOG → MIA → ANC → EHU (2 stop(s)) |
| 2I 7715 CSB7715 | 21 Air | BOG → MIA |
| 2I 7731 CSB7731 | 21 Air | BOG → MIA |
| 2I 7733 CSB7733 | 21 Air | BOG → MIA |
| 2I 7755 CSB7755 | 21 Air | BOG → MIA |
| 2I 7792 CSB7792 | 21 Air | BOG → MIA |
| 2I 7796 CSB7796 | 21 Air | BOG → MIA |
| 2I 7798 CSB7798 | 21 Air | BOG → MIA |
| WE 410 CWC410 | Centurion Air Cargo | BOG → MIA |
| D5 926 DAE926 | DHL Aero Expreso | VCP → BOG → MIA (1 stop(s)) |
| D5 2248 DAE2248 | DHL Aero Expreso | BOG → MIA |
| D5 5248 DAE5248 | DHL Aero Expreso | BOG → MIA |
| 2D 808 DYA808 | Dynamic Airlines | BOG → MIA |
| FX 224 FDX224 | FedEx Express | BOG → MIA |
| 5Y 72 GTI72 | Atlas Air | BOG → MIA |
| 5Y 74 GTI74 | Atlas Air | BOG → MIA |
| 5Y 76 GTI76 | Atlas Air | BOG → MIA |
| 5Y 80 GTI80 | Atlas Air | BOG → MIA |
| 5Y 82 GTI82 | Atlas Air | BOG → MIA |
| 5Y 8624 GTI8624 | Atlas Air | BOG → MIA |
| GG 4522 KYE4522 | Sky Lease Cargo | BOG → MIA |
| GG 4524 KYE4524 | Sky Lease Cargo | BOG → MIA |
| GG 4526 KYE4526 | Sky Lease Cargo | BOG → MIA |
| GG 4570 KYE4570 | Sky Lease Cargo | BOG → MIA |
| L7 1514 LAE1514 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA → AMS (1 stop(s)) |
| L7 1517 LAE1517 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA → AMS (1 stop(s)) |
| L7 1808 LAE1808 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1810 LAE1810 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1812 LAE1812 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1814 LAE1814 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1816 LAE1816 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1818 LAE1818 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1822 LAE1822 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1826 LAE1826 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1828 LAE1828 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1830 LAE1830 | LATAM Cargo Colombia | UIO → PTY → LAX → BOG → MIA (3 stop(s)) |
| L7 1832 LAE1832 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1834 LAE1834 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1836 LAE1836 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 1838 LAE1838 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2504 LAE2504 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2506 LAE2506 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA → LGG → ZAZ (2 stop(s)) |
| L7 2507 LAE2507 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA → ZAZ (1 stop(s)) |
| L7 2508 LAE2508 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2512 LAE2512 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2514 LAE2514 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2518 LAE2518 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2522 LAE2522 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2528 LAE2528 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2534 LAE2534 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2536 LAE2536 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2552 LAE2552 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2568 LAE2568 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2804 LAE2804 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2806 LAE2806 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2808 LAE2808 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2810 LAE2810 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2814 LAE2814 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2816 LAE2816 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2822 LAE2822 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2824 LAE2824 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2830 LAE2830 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2832 LAE2832 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2836 LAE2836 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2838 LAE2838 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2850 LAE2850 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2852 LAE2852 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2856 LAE2856 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2864 LAE2864 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2866 LAE2866 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2872 LAE2872 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2874 LAE2874 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2876 LAE2876 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| L7 2892 LAE2892 | LATAM Cargo Colombia | BOG → MIA |
| LA 570 LAN570 | LATAM Airlines | SCL → BOG → MIA (1 stop(s)) |
| LA 578 LAN578 | LATAM Airlines | SCL → BOG → MIA (1 stop(s)) |
| LA 1802 LAN1802 | LATAM Airlines | BOG → MIA |
| LA 1804 LAN1804 | LATAM Airlines | BOG → MIA |
| LA 1806 LAN1806 | LATAM Airlines | BOG → MIA |
| LA 1808 LAN1808 | LATAM Airlines | BOG → MIA |
| LA 1825 LAN1825 | LATAM Airlines | BOG → MIA |
| LA 1838 LAN1838 | LATAM Airlines | BOG → MIA |
| UC 2503 LCO2503 | LATAM Cargo Chile | SCL → BOG → MIA → AMS (2 stop(s)) |
| UC 3607 LCO3607 | LATAM Cargo Chile | SCL → GRU → BOG → MIA → BRU (3 stop(s)) |
| M3 8440 LTG8440 | LATAM Cargo Brasil | VCP → BOG → MIA (1 stop(s)) |
| MP 6122 MPH6122 | Martinair | BOG → MIA → AMS (1 stop(s)) |
| MP 6132 MPH6132 | Martinair | BOG → MIA → AMS (1 stop(s)) |
| MP 6162 MPH6162 | Martinair | BOG → MIA → AMS (1 stop(s)) |
| O6 8540 ONE8540 | Avianca Brasil | BOG → MIA |
| QR 8160 QTR8160 | Qatar Airways | BOG → MIA → AMS → DOH (2 stop(s)) |
| TK 6074 THY6074 | Turkish Airlines | BOG → MIA → MST → IST (2 stop(s)) |
| TK 6434 THY6434 | Turkish Airlines | BOG → MIA → BRU → ISL (2 stop(s)) |
| TK 6438 THY6438 | Turkish Airlines | BOG → MIA → MST → ISL (2 stop(s)) |
| QT 710 TPA710 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 728 TPA728 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 841 TPA841 | Avianca Cargo | MDE → BOG → MIA → MAO (2 stop(s)) |
| QT 3006 TPA3006 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 3010 TPA3010 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 3038 TPA3038 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 3040 TPA3040 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 3092 TPA3092 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 3094 TPA3094 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4000 TPA4000 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4002 TPA4002 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4004 TPA4004 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4006 TPA4006 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4008 TPA4008 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4010 TPA4010 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4012 TPA4012 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4014 TPA4014 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4026 TPA4026 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4028 TPA4028 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4080 TPA4080 | Avianca Cargo | EZE → BOG → MIA (1 stop(s)) |
| QT 4100 TPA4100 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4102 TPA4102 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4114 TPA4114 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4130 TPA4130 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4132 TPA4132 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4134 TPA4134 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4136 TPA4136 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4138 TPA4138 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4140 TPA4140 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4144 TPA4144 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4170 TPA4170 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4200 TPA4200 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4202 TPA4202 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4204 TPA4204 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4206 TPA4206 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4208 TPA4208 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4210 TPA4210 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4212 TPA4212 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4240 TPA4240 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4242 TPA4242 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4244 TPA4244 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4248 TPA4248 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4282 TPA4282 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4284 TPA4284 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4286 TPA4286 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4290 TPA4290 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| QT 4292 TPA4292 | Avianca Cargo | BOG → MIA |
| M3 8460 TUS8460 | ABSA Cargo | VCP → GRU → MAO → SCL → LIM → BOG → MIA (5 stop(s)) |
| M3 8476 TUS8476 | ABSA Cargo | MAO → MDE → BOG → MIA (2 stop(s)) |
| EK 214 UAE214 | Emirates | BOG → MIA → DXB (1 stop(s)) |
| EK 9942 UAE9942 | Emirates | EZE → BOG → MIA → AMS → DWC (3 stop(s)) |
| 5X 355 UPS355 | UPS Airlines | BOG → MIA |
| 5X 359 UPS359 | UPS Airlines | BOG → MIA |
| 5X 413 UPS413 | UPS Airlines | EZE → VCP → BOG → MIA (2 stop(s)) |
| 5X 415 UPS415 | UPS Airlines | EZE → VCP → BOG → MIA (2 stop(s)) |
| 5X 417 UPS417 | UPS Airlines | EZE → VCP → BOG → MIA (2 stop(s)) |
| 5X 421 UPS421 | UPS Airlines | BOG → MIA |
| 5X 423 UPS423 | UPS Airlines | BOG → MIA |
| 5X 425 UPS425 | UPS Airlines | BOG → MIA |
| 5X 1573 UPS1573 | UPS Airlines | BOG → MIA |
| 5X 1575 UPS1575 | UPS Airlines | BOG → MIA |
| KD 1102 WGN1102 | Western Global Airlines | BOG → MIA |
Flight numbers that use this route according to the timetables collected by flight trackers. Not every flight runs every day – check the status for the day you travel.
A short ad plays first, then the latest status opens. Ads keep this service free.
Don’t know the flight number? Enter the route, then pick your flight from the list.
More flights from Bogota (BOG)
- MDE Medellín123 flight numbers · 134 mi · 215 km
- CTG Cartagena91 flight numbers · 408 mi · 656 km
- CLO Cali88 flight numbers · 174 mi · 279 km
- PEI Pereira65 flight numbers · 110 mi · 177 km
- BAQ Barranquilla62 flight numbers · 430 mi · 692 km
- SMR Santa Marta56 flight numbers · 443 mi · 714 km
- PTY Tocumen48 flight numbers · 469 mi · 755 km
- BGA Bucaramanga42 flight numbers · 180 mi · 290 km
- ADZ San Andrés38 flight numbers · 750 mi · 1,208 km
- LIM Lima35 flight numbers · 1,173 mi · 1,888 km
- CUC Cúcuta31 flight numbers · 250 mi · 402 km
- AXM Armenia27 flight numbers · 113 mi · 182 km
More flights to Miami (MIA)
- UIO Quito87 flight numbers · 1,796 mi · 2,890 km
- SCL Santiago85 flight numbers · 4,137 mi · 6,658 km
- ANC Anchorage81 flight numbers · 3,999 mi · 6,435 km
- LIM Lima47 flight numbers · 2,622 mi · 4,219 km
- CVG Cincinnati / Covington43 flight numbers · 950 mi · 1,529 km
- ATL Atlanta42 flight numbers · 596 mi · 959 km
- SJU San Juan42 flight numbers · 1,045 mi · 1,682 km
- HAV Havana37 flight numbers · 235 mi · 379 km
- SJO San José (Alajuela)32 flight numbers · 1,122 mi · 1,805 km
- JFK New York32 flight numbers · 1,092 mi · 1,757 km
- SDF Louisville32 flight numbers · 912 mi · 1,468 km
- EWR Newark31 flight numbers · 1,087 mi · 1,750 km