Vluchten van Chicago (ORD) naar Anchorage (ANC)
Chicago O'Hare International Airport → Ted Stevens Anchorage International Airport
- Afstand4.568 km · 2.839 mi
- Vliegtijd (ca.)6 u 15 min
- Vluchten104
- Airlines20
- Tijdsverschil−3 u
- TerugrouteAnchorage (ANC) → Chicago (ORD)
Route
De lijn is de kortste weg over de aardbol. Echte routes volgen luchtwegen en houden rekening met het weer, dus ze kunnen afwijken.
Maatschappijen op deze route
- Atlas Air (24)
- Kalitta Air (20)
-
China Airlines (9)
-
Cathay Pacific (9)
- Nippon Cargo Airlines (7)
-
Asiana Airlines (5)
-
EVA Air (5)
- FedEx Express (4)
-
Alaska Airlines (4)
-
United Airlines (4)
-
Cargolux (2)
-
Western Global Airlines (2)
- Yangtze River Express Airlines (2)
- China Cargo Airlines (1)
- SF Airlines (1)
-
Air Incheon (1)
-
Air China (1)
- Great Wall Airlines (1)
- Polar Air Cargo (1)
- Southern Air (1)
Vluchtnummers op deze route
| Vlucht | Maatschappij | Route |
|---|---|---|
| OZ 261 AAR261 | Asiana Airlines | ICN → ANC → DFW → ATL → ORD → ANC → ICN (tussenstops: 5) |
| OZ 920 AAR920 | Asiana Airlines | ORD → ANC |
| OZ 2878 AAR2878 | Asiana Airlines | ORD → ANC |
| OZ 2911 AAR2911 | Asiana Airlines | ORD → ANC → ICN (tussenstops: 1) |
| OZ 2959 AAR2959 | Asiana Airlines | ORD → ANC → ICN (tussenstops: 1) |
| KJ 2913 AIH2913 | Air Incheon | ORD → ANC → ICN (tussenstops: 1) |
| AS 1468 ASA1468 | Alaska Airlines | ORD → ANC |
| AS 1545 ASA1545 | Alaska Airlines | ORD → ANC |
| AS 1546 ASA1546 | Alaska Airlines | ORD → ANC |
| AS 1825 ASA1825 | Alaska Airlines | ORD → ANC |
| CI 5133 CAL5133 | China Airlines | ORD → ANC → KIX → TPE (tussenstops: 2) |
| CI 5147 CAL5147 | China Airlines | ORD → ANC → KIX → TPE (tussenstops: 2) |
| CI 5225 CAL5225 | China Airlines | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| CI 5231 CAL5231 | China Airlines | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| CI 5233 CAL5233 | China Airlines | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| CI 5237 CAL5237 | China Airlines | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| CI 5239 CAL5239 | China Airlines | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| CI 5283 CAL5283 | China Airlines | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| CI 5317 CAL5317 | China Airlines | ORD → ANC → NGO → TPE (tussenstops: 2) |
| CA 1056 CCA1056 | Air China | JFK → ORD → ANC → PEK (tussenstops: 2) |
| CK 234 CKK234 | China Cargo Airlines | ORD → ANC → PVG (tussenstops: 1) |
| K4 520 CKS520 | Kalitta Air | ORD → ANC → ICN (tussenstops: 1) |
| K4 658 CKS658 | Kalitta Air | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| K4 716 CKS716 | Kalitta Air | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| K4 786 CKS786 | Kalitta Air | ORD → ANC → XIY (tussenstops: 1) |
| K4 810 CKS810 | Kalitta Air | NLU → ORD → ANC → CGO (tussenstops: 2) |
| K4 812 CKS812 | Kalitta Air | ORD → ANC → ICN → CGO (tussenstops: 2) |
| K4 836 CKS836 | Kalitta Air | ORD → ANC → NGO (tussenstops: 1) |
| K4 868 CKS868 | Kalitta Air | ORD → ANC → EHU (tussenstops: 1) |
| K4 874 CKS874 | Kalitta Air | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| K4 886 CKS886 | Kalitta Air | ORD → ANC → EHU (tussenstops: 1) |
| K4 888 CKS888 | Kalitta Air | ORD → ANC → ICN → EHU (tussenstops: 2) |
| K4 902 CKS902 | Kalitta Air | ORD → ANC → ICN (tussenstops: 1) |
| K4 930 CKS930 | Kalitta Air | ORD → ANC → HFE (tussenstops: 1) |
| K4 932 CKS932 | Kalitta Air | ORD → ANC → HFE (tussenstops: 1) |
| K4 936 CKS936 | Kalitta Air | ORD → ANC → HFE (tussenstops: 1) |
| K4 958 CKS958 | Kalitta Air | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| K4 968 CKS968 | Kalitta Air | ORD → ANC → NGB (tussenstops: 1) |
| K4 970 CKS970 | Kalitta Air | ORD → ANC → PVG (tussenstops: 1) |
| K4 996 CKS996 | Kalitta Air | ORD → ANC |
| K4 9912 CKS9912 | Kalitta Air | ORD → ANC → PVG (tussenstops: 1) |
| CV 731 CLX731 | Cargolux | ORD → ANC → CGO → OVB → LUX (tussenstops: 3) |
| CV 985 CLX985 | Cargolux | ORD → ANC → CGO → GYD → LUX (tussenstops: 3) |
| CX 81 CPA81 | Cathay Pacific | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| CX 93 CPA93 | Cathay Pacific | LCK → ATL → ORD → ANC → HKG (tussenstops: 3) |
| CX 98 CPA98 | Cathay Pacific | HKG → ANC → JFK → ORD → ANC → HKG (tussenstops: 4) |
| CX 99 CPA99 | Cathay Pacific | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| CX 2097 CPA2097 | Cathay Pacific | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| CX 2099 CPA2099 | Cathay Pacific | JFK → ORD → ANC → HKG (tussenstops: 2) |
| CX 3069 CPA3069 | Cathay Pacific | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| CX 3181 CPA3181 | Cathay Pacific | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| CX 3285 CPA3285 | Cathay Pacific | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| O3 200 CSS200 | SF Airlines | ORD → ANC → EHU (tussenstops: 1) |
| BR 643 EVA643 | EVA Air | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| BR 647 EVA647 | EVA Air | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| BR 651 EVA651 | EVA Air | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| BR 657 EVA657 | EVA Air | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| BR 661 EVA661 | EVA Air | ORD → ANC → TPE (tussenstops: 1) |
| FX 9791 FDX9791 | FedEx Express | ORD → ANC → HAN (tussenstops: 1) |
| FX 9795 FDX9795 | FedEx Express | ORD → ANC → HAN (tussenstops: 1) |
| FX 9796 FDX9796 | FedEx Express | ORD → ANC → TPE → HKG (tussenstops: 2) |
| FX 9798 FDX9798 | FedEx Express | ORD → ANC |
| 5Y 515 GTI515 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → PVG (tussenstops: 2) |
| 5Y 537 GTI537 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → PVG (tussenstops: 2) |
| 5Y 545 GTI545 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → WUX (tussenstops: 2) |
| 5Y 853 GTI853 | Atlas Air | ORD → ANC |
| 5Y 895 GTI895 | Atlas Air | ORD → ANC → XMN (tussenstops: 1) |
| 5Y 4301 GTI4301 | Atlas Air | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| 5Y 4801 GTI4801 | Atlas Air | ORD → ANC → WUX (tussenstops: 1) |
| 5Y 4805 GTI4805 | Atlas Air | ORD → ANC → WUX (tussenstops: 1) |
| 5Y 5216 GTI5216 | Atlas Air | ORD → ANC → DLC (tussenstops: 1) |
| 5Y 7133 GTI7133 | Atlas Air | ORD → ANC → NRT (tussenstops: 1) |
| 5Y 7831 GTI7831 | Atlas Air | ORD → ANC → NRT (tussenstops: 1) |
| 5Y 8065 GTI8065 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → PVG (tussenstops: 2) |
| 5Y 8467 GTI8467 | Atlas Air | ORD → ANC → CTU (tussenstops: 1) |
| 5Y 8469 GTI8469 | Atlas Air | ORD → ANC → CTU (tussenstops: 1) |
| 5Y 8645 GTI8645 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → HAN (tussenstops: 2) |
| 5Y 8709 GTI8709 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → CKG (tussenstops: 2) |
| 5Y 8762 GTI8762 | Atlas Air | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| 5Y 8768 GTI8768 | Atlas Air | ORD → ANC → SZX (tussenstops: 1) |
| 5Y 8772 GTI8772 | Atlas Air | ORD → ANC → SZX (tussenstops: 1) |
| 5Y 8901 GTI8901 | Atlas Air | ORD → ANC → HKG (tussenstops: 1) |
| 5Y 8903 GTI8903 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → PVG (tussenstops: 2) |
| 5Y 8941 GTI8941 | Atlas Air | ORD → ANC → ICN → PVG (tussenstops: 2) |
| 5Y 8957 GTI8957 | Atlas Air | ORD → ANC → CTU (tussenstops: 1) |
| 5Y 8991 GTI8991 | Atlas Air | ORD → ANC → CTU (tussenstops: 1) |
| IJ 8767 GWL8767 | Great Wall Airlines | ORD → ANC → ICN (tussenstops: 1) |
| KZ 131 NCA131 | Nippon Cargo Airlines | ORD → ANC → NRT (tussenstops: 1) |
| KZ 133 NCA133 | Nippon Cargo Airlines | ORD → ANC → NRT (tussenstops: 1) |
| KZ 167 NCA167 | Nippon Cargo Airlines | DFW → ORD → ANC → NRT (tussenstops: 2) |
| KZ 5131 NCA5131 | Nippon Cargo Airlines | ORD → ANC → NRT (tussenstops: 1) |
| KZ 5167 NCA5167 | Nippon Cargo Airlines | DFW → ORD → ANC → NRT (tussenstops: 2) |
| KZ 5707 NCA5707 | Nippon Cargo Airlines | ORD → ANC → CTS → NRT (tussenstops: 2) |
| KZ 8131 NCA8131 | Nippon Cargo Airlines | ORD → ANC → NRT (tussenstops: 1) |
| PO 961 PAC961 | Polar Air Cargo | CVG → ORD → ANC → ICN (tussenstops: 2) |
| 9S 5015 SOO5015 | Southern Air | ORD → ANC → CGO (tussenstops: 1) |
| UA 77 UAL77 | United Airlines | ORD → ANC |
| UA 840 UAL840 | United Airlines | ORD → ANC |
| UA 841 UAL841 | United Airlines | BWI → ORD → ANC (tussenstops: 1) |
| UA 2133 UAL2133 | United Airlines | AUS → ORD → ANC (tussenstops: 1) |
| KD 4150 WGN4150 | Western Global Airlines | ORD → ANC → NRT (tussenstops: 1) |
| KD 5276 WGN5276 | Western Global Airlines | ORD → ANC → ICN → SZX (tussenstops: 2) |
| Y8 7460 YZR7460 | Yangtze River Express Airlines | ORD → ANC → CTU (tussenstops: 1) |
| Y8 7490 YZR7490 | Yangtze River Express Airlines | ORD → ANC → PVG → TSN (tussenstops: 2) |
Vluchtnummers die volgens de door flighttrackers verzamelde dienstregelingen op deze route vliegen. Niet elke vlucht gaat dagelijks – check de status voor je reisdag.
Eerst speelt een korte advertentie, daarna zie je de actuele status. Dankzij advertenties blijft deze dienst gratis.
Weet je het vluchtnummer niet? Vul de route in en kies je vlucht uit de lijst.
Meer vluchten vanaf Chicago (ORD)
- YYZ Toronto94 vluchtnummers · 700 km · 435 mi
- IND Indianapolis86 vluchtnummers · 286 km · 177 mi
- LGA New York84 vluchtnummers · 1.177 km · 731 mi
- EWR Newark80 vluchtnummers · 1.154 km · 717 mi
- LUX Luxemburg78 vluchtnummers · 6.854 km · 4.259 mi
- MKE Milwaukee78 vluchtnummers · 108 km · 67 mi
- DAY Dayton75 vluchtnummers · 386 km · 240 mi
- CVG Cincinnati / Covington73 vluchtnummers · 425 km · 264 mi
- SDF Louisville71 vluchtnummers · 462 km · 287 mi
- DFW Dallas-Fort Worth70 vluchtnummers · 1.291 km · 802 mi
- ATL Atlanta65 vluchtnummers · 976 km · 607 mi
- MSP Minneapolis62 vluchtnummers · 537 km · 334 mi
Meer vluchten naar Anchorage (ANC)
- HKG Hong Kong247 vluchtnummers · 8.164 km · 5.073 mi
- ICN Seoel150 vluchtnummers · 6.098 km · 3.789 mi
- PVG Sjanghai (Pudong)132 vluchtnummers · 6.919 km · 4.299 mi
- TPE Taoyuan67 vluchtnummers · 7.519 km · 4.672 mi
- JFK New York60 vluchtnummers · 5.434 km · 3.376 mi
- SEA Seattle59 vluchtnummers · 2.326 km · 1.445 mi
- NRT Narita52 vluchtnummers · 5.514 km · 3.426 mi
- MEM Memphis50 vluchtnummers · 5.065 km · 3.147 mi
- MIA Miami40 vluchtnummers · 6.435 km · 3.999 mi
- CAN Kanton (Huadu)33 vluchtnummers · 8.092 km · 5.028 mi
- EHU Ezhou32 vluchtnummers · 7.340 km · 4.561 mi
- FAI Fairbanks31 vluchtnummers · 418 km · 260 mi