Vluchten van Dulles (IAD) naar Rochester (ROC)
Washington Dulles International Airport → Frederick Douglass Greater Rochester International Airport
- Afstand465 km · 289 mi
- Vliegtijd (ca.)1 u 5 min
- Vluchten41
- Airlines8
- Tijdsverschilgeen
- TerugrouteRochester (ROC) → Dulles (IAD)
Route
De lijn is de kortste weg over de aardbol. Echte routes volgen luchtwegen en houden rekening met het weer, dus ze kunnen afwijken.
Maatschappijen op deze route
- Trans States Airlines (9)
-
United Airlines (8)
- Shuttle America (6)
-
Mesa Airlines (5)
- CommuteAir (5)
- Continental Airlines (4)
- GoJet Airlines (3)
- Republic Airlines (1)
Vluchtnummers op deze route
| Vlucht | Maatschappij | Route |
|---|---|---|
| YV 6013 ASH6013 | Mesa Airlines | IAD → ROC |
| YV 6104 ASH6104 | Mesa Airlines | IAD → ROC |
| YV 6200 ASH6200 | Mesa Airlines | IAD → ROC |
| YV 7145 ASH7145 | Mesa Airlines | IAD → ROC → IAD (tussenstops: 1) |
| YV 7325 ASH7325 | Mesa Airlines | IAD → ROC |
| CO 5881 COA5881 | Continental Airlines | IAD → ROC |
| CO 5902 COA5902 | Continental Airlines | IAD → ROC |
| CO 5922 COA5922 | Continental Airlines | DAY → IAD → ROC (tussenstops: 1) |
| CO 5936 COA5936 | Continental Airlines | MCI → IAD → ROC (tussenstops: 1) |
| G7 4443 GJS4443 | GoJet Airlines | IAD → ROC |
| G7 4563 GJS4563 | GoJet Airlines | IAD → ROC |
| G7 4611 GJS4611 | GoJet Airlines | IAD → ROC |
| AX 3357 LOF3357 | Trans States Airlines | IAD → ROC |
| AX 3359 LOF3359 | Trans States Airlines | IAD → ROC |
| AX 3363 LOF3363 | Trans States Airlines | IAD → ROC |
| AX 3383 LOF3383 | Trans States Airlines | IAD → ROC |
| AX 3394 LOF3394 | Trans States Airlines | IAD → ROC |
| AX 3423 LOF3423 | Trans States Airlines | IAD → ROC |
| AX 8002 LOF8002 | Trans States Airlines | IAD → ROC → IAD (tussenstops: 1) |
| AX 8047 LOF8047 | Trans States Airlines | IAD → ROC → IAD (tussenstops: 1) |
| AX 8096 LOF8096 | Trans States Airlines | IAD → ROC |
| YX 3670 RPA3670 | Republic Airlines | IAD → ROC |
| S5 3471 TCF3471 | Shuttle America | IAD → ROC |
| S5 3482 TCF3482 | Shuttle America | IAD → ROC |
| S5 3492 TCF3492 | Shuttle America | IAD → ROC |
| S5 7577 TCF7577 | Shuttle America | IAD → ROC |
| S5 7579 TCF7579 | Shuttle America | IAD → ROC |
| S5 7767 TCF7767 | Shuttle America | IAD → ROC |
| UA 3361 UAL3361 | United Airlines | BDL → IAD → ROC (tussenstops: 1) |
| UA 3372 UAL3372 | United Airlines | CLE → IAD → ROC (tussenstops: 1) |
| UA 3374 UAL3374 | United Airlines | DAY → ORD → GRR → IAD → ROC (tussenstops: 3) |
| UA 3420 UAL3420 | United Airlines | STL → IAD → ROC (tussenstops: 1) |
| UA 4823 UAL4823 | United Airlines | IAD → ROC |
| UA 5773 UAL5773 | United Airlines | IAD → ROC |
| UA 7945 UAL7945 | United Airlines | IAD → ROC → IAD (tussenstops: 1) |
| UA 8032 UAL8032 | United Airlines | IAD → ROC |
| C5 4843 UCA4843 | CommuteAir | IAD → ROC |
| C5 4864 UCA4864 | CommuteAir | IAD → ROC |
| C5 4871 UCA4871 | CommuteAir | IAD → ROC |
| C5 4873 UCA4873 | CommuteAir | IAD → ROC |
| C5 4877 UCA4877 | CommuteAir | IAD → ROC |
Vluchtnummers die volgens de door flighttrackers verzamelde dienstregelingen op deze route vliegen. Niet elke vlucht gaat dagelijks – check de status voor je reisdag.
Eerst speelt een korte advertentie, daarna zie je de actuele status. Dankzij advertenties blijft deze dienst gratis.
Weet je het vluchtnummer niet? Vul de route in en kies je vlucht uit de lijst.
Meer vluchten vanaf Dulles (IAD)
- EWR Newark51 vluchtnummers · 341 km · 212 mi
- YYZ Toronto49 vluchtnummers · 557 km · 346 mi
- DTW Detroit36 vluchtnummers · 616 km · 383 mi
- CLT Charlotte35 vluchtnummers · 517 km · 321 mi
- ATL Atlanta34 vluchtnummers · 859 km · 534 mi
- YUL Montréal34 vluchtnummers · 787 km · 489 mi
- BOS Boston33 vluchtnummers · 663 km · 412 mi
- BDL Hartford30 vluchtnummers · 523 km · 325 mi
- ORD Chicago29 vluchtnummers · 945 km · 587 mi
- CLE Cleveland28 vluchtnummers · 463 km · 288 mi
- DEN Denver26 vluchtnummers · 2.332 km · 1.449 mi
- MDT Harrisburg25 vluchtnummers · 151 km · 94 mi
Meer vluchten naar Rochester (ROC)
- ORD Chicago48 vluchtnummers · 847 km · 526 mi
- PHL Philadelphia21 vluchtnummers · 414 km · 257 mi
- EWR Newark20 vluchtnummers · 396 km · 246 mi
- JFK New York15 vluchtnummers · 424 km · 264 mi
- BWI Baltimore10 vluchtnummers · 447 km · 277 mi
- DTW Detroit9 vluchtnummers · 475 km · 295 mi
- DCA Washington9 vluchtnummers · 477 km · 297 mi
- LGA New York8 vluchtnummers · 408 km · 254 mi
- ATL Atlanta8 vluchtnummers · 1.207 km · 750 mi
- BOS Boston8 vluchtnummers · 551 km · 342 mi
- MCO Orlando7 vluchtnummers · 1.666 km · 1.035 mi
- TPA Tampa6 vluchtnummers · 1.740 km · 1.081 mi