Airports in South Africa
62 airports in South Africa, 23 of them with scheduled passenger flights. Click an airport for runways, frequencies and flight status.
Airlines from South Africa (7)
Eastern Cape (6)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Chief Dawid Stuurman International AirportGqeberha (Port Elizabeth) | PLZ / FAPE | Large airport Flights | 7,087 ft (2,160 m) |
| King Phalo AirportEast London | ELS / FAEL | Large airport Flights | 6,362 ft (1,939 m) |
| K. D. Matanzima AirportMthatha | UTT / FAUT | Medium airport Flights | 8,530 ft (2,600 m) |
| Bisho AirportBisho | BIY / FABE | Medium airport | 8,202 ft (2,500 m) |
| Port St Johns AirportPort St Johns | JOH / FAPJ | Medium airport | 3,610 ft (1,100 m) |
| Queenstown AirportQueenstown | UTW / FAQT | Medium airport | 3,937 ft (1,200 m) |
Free State (3)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Bram Fischer International AirportBloemfontein | BFN / FABL | Large airport Flights | 8,396 ft (2,559 m) |
| Ficksburg Sentraoes AirportFicksburg | FCB / FAFB | Medium airport | 4,593 ft (1,400 m) |
| Harrismith AirportHarrismith | HRS / FAHR | Medium airport | 3,937 ft (1,200 m) |
Gauteng (8)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Lanseria International AirportJohannesburg | HLA / FALA | Large airport Flights | 9,996 ft (3,047 m) |
| O.R. Tambo International AirportJohannesburg | JNB / FAOR | Large airport Flights | 14,495 ft (4,418 m) |
| Grand Central AirportMidrand | GCJ / FAGC | Medium airport | 6,004 ft (1,830 m) |
| Rand AirportJohannesburg | QRA / FAGM | Medium airport | 5,617 ft (1,712 m) |
| Swartkop Air Force BasePretoria | FASK | Medium airport | 6,589 ft (2,008 m) |
| Vereeniging AirportVereeniging | FAVV | Medium airport | 5,266 ft (1,605 m) |
| Waterkloof Air Force BasePretoria | WKF / FAWK | Medium airport | 11,001 ft (3,353 m) |
| Wonderboom AirportPretoria | PRY / FAWB | Medium airport | 5,998 ft (1,828 m) |
Kwazulu-Natal (9)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| King Shaka International AirportDurban | DUR / FALE | Large airport Flights | 12,139 ft (3,700 m) |
| Margate AirportMargate | MGH / FAMG | Medium airport Flights | 4,495 ft (1,370 m) |
| Mkuze AirportMkuze | MZQ / FAMU | Medium airport Flights | 6,070 ft (1,850 m) |
| Pietermaritzburg AirportPietermaritzburg | PZB / FAPM | Medium airport Flights | 5,043 ft (1,537 m) |
| Richards Bay AirportRichards Bay | RCB / FARB | Medium airport Flights | 4,265 ft (1,300 m) |
| Ladysmith AirportLadysmith | LAY / FALY | Medium airport | 3,937 ft (1,200 m) |
| Newcastle AirportNewcastle | NCS / FANC | Medium airport | 4,921 ft (1,500 m) |
| Prince Mangosuthu Buthelezi AirportUlundi | ULD / FAUL | Medium airport | 5,381 ft (1,640 m) |
| Virginia AirportDurban | VIR / FAVG | Medium airport | 3,035 ft (925 m) |
Limpopo (5)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Polokwane International AirportPolokwane | PTG / FAPP | Large airport Flights | 8,400 ft (2,560 m) |
| Eastgate Airport / Air Force Base HoedspruitHoedspruit | HDS / FAHS | Medium airport Flights | 13,094 ft (3,991 m) |
| Hendrik Van Eck AirportPhalaborwa | PHW / FAPH | Medium airport Flights | 4,491 ft (1,369 m) |
| Pietersburg Municipal AirportPolokwane | FAPI | Medium airport Flights | 7,218 ft (2,200 m) |
| Tzaneen AirportTzaneen | LTA / FATZ | Medium airport | 4,659 ft (1,420 m) |
Mpumalanga (6)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Kruger Mpumalanga International AirportMbombela | MQP / FAKN | Large airport Flights | 10,171 ft (3,100 m) |
| Skukuza AirportSkukuza | SZK / FASZ | Medium airport Flights | 5,085 ft (1,550 m) |
| Barberton AirportUmjindi (Barberton) | FABR | Medium airport | 3,300 ft (1,006 m) |
| Ermelo AirportErmelo | FAEO | Medium airport | 5,085 ft (1,550 m) |
| Malamala AirportMalamala | AAM / FAMD | Medium airport | 4,145 ft (1,263 m) |
| Secunda AirportSecunda | ZEC / FASC | Medium airport | 3,609 ft (1,100 m) |
North-West (7)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| George Dick Montshioa AirportMafeking | MBD / FAMM | Medium airport Flights | 15,157 ft (4,620 m) |
| Morningside Farm AirportSilveroaks | FAMS | Medium airport | 5,046 ft (1,538 m) |
| P C Pelser AirportKlerksdorp | KXE / FAKD | Medium airport | 4,921 ft (1,500 m) |
| Pilanesberg International AirportPilanesberg | NTY / FAPN | Medium airport | 9,022 ft (2,750 m) |
| Potchefstroom AirportPotchefstroom | PCF / FAPS | Medium airport | 4,885 ft (1,489 m) |
| Rustenburg AirportRustenburg | FARG | Medium airport | 4,019 ft (1,225 m) |
| Vryburg AirportVryburg | VRU / FAVB | Medium airport | 3,937 ft (1,200 m) |
Northern Cape (9)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Kimberley AirportKimberley | KIM / FAKM | Large airport Flights | 9,843 ft (3,000 m) |
| Sishen AirportSishen | SIS / FASS | Medium airport Flights | 5,709 ft (1,740 m) |
| Upington AirportUpington | UTN / FAUP | Medium airport Flights | 16,076 ft (4,900 m) |
| Aggeneys AirportAggeneys | AGZ / FAAG | Medium airport | 6,824 ft (2,080 m) |
| Alexander Bay AirportAlexander Bay | ALJ / FAAB | Medium airport | 6,063 ft (1,848 m) |
| Johan Pienaar AirportKuruman | KMH / FAKU | Medium airport | 5,578 ft (1,700 m) |
| Kleinsee AirportKleinsee | KLZ / FAKZ | Medium airport | 4,921 ft (1,500 m) |
| Lime Acres Finsch Mine AirportLime Acres | LMR / FALC | Medium airport | 5,249 ft (1,600 m) |
| Springbok AirportSpringbok | SBU / FASB | Medium airport | 5,213 ft (1,589 m) |
Western Cape (9)
| Airport | Codes | Type | Longest runway |
|---|---|---|---|
| Cape Town International AirportCape Town | CPT / FACT | Large airport Flights | 10,502 ft (3,201 m) |
| George AirportGeorge | GRJ / FAGG | Large airport Flights | 6,562 ft (2,000 m) |
| Langebaanweg Air Force BaseLangebaanweg | SDB / FALW | Medium airport | 7,689 ft (2,344 m) |
| Oudtshoorn AirportOudtshoorn | OUH / FAOH | Medium airport | 5,577 ft (1,700 m) |
| Plettenberg Bay AirportPlettenberg Bay | PBZ / FAPG | Medium airport | 4,003 ft (1,220 m) |
| Robertson AirportRobertson | ROD / FARS | Medium airport | 4,921 ft (1,500 m) |
| Saldanha/Vredenburg AirportSaldanha-Vredenburg | FASD | Medium airport | 4,665 ft (1,422 m) |
| Vredendal AirportVredendal | VRE / FAVR | Medium airport | 4,265 ft (1,300 m) |
| Ysterplaat Air Force BaseCape Town | FAYP | Medium airport | 5,200 ft (1,585 m) |